DAIKIN スポットエアコン クリスプ (標準タイプ) Item No. YAS-070
据付手軽で納入した日から
即冷房が可能。
キャスター付で移動も簡単です。
通路や工具棚など、人がいないところも空調するのは
エネルギーのムダ。
冷房が必要なところだけにクリスプを設置することで、
効率的な空調が実現できます。
中間シーズンにも冷房運転ができるので、
対物冷却にも最適。
キャスター付なので移動も容易で、
対人冷房との兼用もできます。
毎年のように猛暑となるなか、熱中症対策や
災害時の避難所などにもお使いください。
機種:SUASP1FS・SUASP1FT(1人用) SUASP2FU(2人用) SUASP3FU(3人用)
※ご用命の際は、機種・台数をご教示ください。
- 販売単位:
- 1台
- Price :
- Please contact us
周囲温度10℃まで冷房運転が可能。
移動も据付も可能です。
対物冷却が必要な
生産ラインなどに最適です。
中間シーズンにも冷房運転ができるので、対物冷却に最適。
キャスター付なので移動も容易で、対人冷房との兼用もできます。
熱による精度の狂いや鮮度劣化を防いで、
品質の安定・向上に役立ちます。
また加工品の冷め待ち時間を大幅に短縮して、
作業時間のスピードアップに役立ちます。
スポットエアコン<一体形> クリスプ 床置スリム・直吹形 | ||||||
機種 | SUASP1FS | SUASP1FT | SUASP2FU | SUASP3FU | ||
電源 (50/60Hz) | 単相100V | 3相200V | ||||
※冷房能力 kW相当 (50/60Hz) | 2.2 / 2.5 | 3.8 / 4.3 | 5.6 / 6.3 | |||
※冷風吹出温度差 deg (50/60Hz) | 9.5 / 9.4 (強) | - | ||||
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm | 1,050×430×390 | 1,295×490×590 | ||||
質量 kg | 43 | 79 | 92 | |||
電気特性 | 始動電流 A (50/60Hz) | 26 / 24 | 11 / 10 | 21 / 20 | 33 / 31 | |
運転電流 A (50/60Hz) | 7.9 / 9.2 | 3.0 / 3.2 | 5.3 / 5.7 | 7.9 / 9.4 | ||
定格消費電力 kW (50/60Hz) | 0.71 / 0.88 | 0.71 / 0.88 | 1.40 / 1.72 | 2.2 / 2.8 | ||
力率 % (50/60Hz) | 90.2 / 96.0 | 68.4 / 79.7 | 76.3 / 87.1 | 80.4 / 86.0 | ||
圧縮機 | 形式 | 全密閉形ロータリー式 | ||||
電動機出力 kW | 0.5 | 0.9 | 1.5 | |||
ファン (50/60Hz) | 冷風風量(蒸発器風量) ㎥/min | 5.7 / 6.6(強) 5.0 / 5.3(弱) | 5.8 / 6.8(強) 5.0 / 5.3(弱) | 12 / 13(強) 8.7 / 10(弱) | 17 / 19.5(強) 12.5 / 14.5(弱) | |
排熱風量(凝縮器風量) ㎥/min | 11.5 / 13.5(強) 11 / 11(弱) | 22 / 26(強) | 26 / 31(強) | |||
電動機出力 kW | 0.2 | 0.26 | 0.45 | |||
エアフィルター | 樹脂ネット | |||||
保護装 | ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器 | 逆相保護装置、過電流継電器、 圧縮機保護サーモスタット、 着霜防止サーモスタット、 圧縮機保護タイマー、圧力開閉器 | ||||
逆相保護装置 | ||||||
冷媒 | R407C | |||||
電源コード | プラグ付 長さ2.1m | - | ||||
運転範囲 | 25℃D.B. 50%RH~45℃D.B. 40%RH | |||||
最大延長ダクト長さ(1口当たり) | φ125 | 5m | 20m | |||
φ75 | 4m | 14m | ||||
参考価格 | 126,000円 | 126,000円 | 282,480円 | 351,000円 |
※印の周囲条件は35℃D.B. 60%RHの時の値です。
※最大延長ダクト長さφ75の数値は、別売品の2口吹出口を使用した場合です。
No. 2662