ニチコン 蓄電システム ESS-U3S1 Item No. YAS-NCC-003
【特長】
①蓄電容量4.1kWhでしっかり電気を蓄えられる!
②幅広いメーカーの太陽光発電システムと接続できる!
③沖縄や離島地域、海岸近くでも設置可能!
④タッチパネル式室内リモコン&24時間見守る安心サポート!
10年間の自然災害補償+本体保証も10年間
※リモコンは5年保証
- 販売単位:
- Price :
- 998000 yen (定価)
型番 | ESS-U3S1(4.1kWh) | |
---|---|---|
外系寸法 | W 800 × H 650 × D 300 mm(配管パネル込) | |
W 740 × H 650 × D 300 mm(本体) | ||
W 170 × H 140 × D 23.1 mm(室内リモコン:ESS-R3) | ||
質量 | 77 kg( 蓄電ユニット : ESS-U3S1) | |
320 g( 室内リモコン:ESS-R3) | ||
蓄電池定格 | 電池種類 | リチウムイオン蓄電池 |
蓄電池容量※1 | 4.1kWh | |
電池構成 | 1モジュール12直列1並列 | |
定格電圧 | DC44.2 V(入力電圧範囲 : DC37.2 V~DC49.8) | |
系統連系 運転時定格 | 定格出力 | 1.5 kW±5 % |
定格出力電圧 | AC101V(単相2線式、ただし接続は単相3線式) | |
出力電圧範囲 / 定格周波数 | AC101 V ± 6 V / 50または60 Hz | |
不要輻射 | VCCI Class B 準拠 | |
蓄電ユニット 自立出力定格 | 最大出力 | 1.5 kVA ± 5 % |
出力電流 | 最大 15 A | |
出力電気方式 | 単相 2 線式 | |
定格出力周波数 | 50 または 60 Hz | |
本体 設置場所:屋外 | 設置可能温度範囲 -10℃~40℃ | |
運転可能温度範囲 -10℃~40℃ | ||
室内リモコン 設置場所:屋内 | 運転可能温度範囲 0℃~40℃ |
※1 蓄電池容量は単電池(セル)の容量合計を示します。使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。(初期実効容量:3.3kWh)
※蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境(温度等)により異なります。※商品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更することがあります。
No. 2593