ドローン PHANTOM4 PRO 3D測量システム Item No. YAS-008
DJI Phantom 4 は、特別な機器を追加しなくてもインテリジェントに対象物を追跡できる非常にスマートな空撮カメラで、タップするだけで障害物を避けながら飛行することが可能です。さらに、4K ビデオや 12 メガピクセルの静止画の撮影も可能です。
TapFly および ActiveTrackの2つの機能は、DJI GO アプリに追加された、Phantom 4 独自の全く新しいコマンドです。タップするだけで、画面上で確認可能な場所をどこでも飛行し、また動く対象物をスムーズかつ簡単に追跡することが可能です。
3D測量システムの詳細は下記PDFをご参照ください。
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
ドローン 定価(263,000円) | ||
---|---|---|
ドローン PHANTOM4 PRO | 1 | 台 |
予備バッテリー | 1 | 個 |
プロペラガード | 1 | 組 |
iPad 32GB | 1 | 台 |
スクール 定価(760,000円) | ||
フライトコース | 1 | 式 |
ビジネスコース | 1 | 式 |
3D測量対応実地撮影・CADソフト応用コース | 1 | 式 |
パソコン 定価(430,000円) | ||
CAD用ノートパソコン | ||
CADソフト セットアップ | ||
CADソフト 定価(4,747,000円) | ||
〔Photoscan〕 | ||
agisoft photoscan'professonal | 1 | 式 |
〔トレンドポイント〕 | ||
標準セット | 1 | 式 |
メッシュ土量計算 | 1 | 式 |
教材 基本・応用 | 1 | 式 |
安心パック | 1 | 年 |
〔武蔵〕 | ||
武蔵建設CAD | 1 | 式 |
武蔵3次元建設データ作成オプション | 1 | 式 |
教材 | 1 | 式 |
土木安心パック | 1 | 年 |
〔コア〕 | ||
CORE基本 | 1 | 式 |
教材 | 1 | 式 |
安心パック | 1 | 年 |
CADソフト実地操作指導 | 1 | 式 |
No. 2190