C:手動式水門扉 CKC型 / CBC型(角型・チェーンタイプ) Item No. CBK-007
手動式水門扉
CKC3型(角形チェーンタイプ)
CBC3型(ベンチフリューム角型チェーンタイプ)
CKC4型(角形チェーンタイプ)
CBC4型(ベンチフリューム角型チェーンタイプ)
中部美化企業株式会社
合成樹脂製の簡易手上げゲートです
農業用の簡易水門です。
分水桝に取付けることで用水の管理が行えます。
その他の水管理における簡易取水装置としてもご使用できます。
■簡単操作
操作が簡単で軽量・水密性構造
■取水量調整
適正な取水量調整管理が可能
■操作方法
取手式とチェーン式の2種類
■メンテナンス不要
剛性樹脂製の優れた耐久性
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・個数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
CKC型/CBC型 特長
●簡単操作
チェーンを必要な位置まで引き上げ、ピンで固定します。すべりが良く巻上式に比べ素早く操作でき、小型水門としては最適です。引き上げても取手タイプのように飛び出さないので邪魔になりません。
●止水性
完全水密ではありませんが、ゴムパッキンを使用していないので水密性が不変です
●耐食性・耐薬品性
合成樹脂製で耐食性・耐薬品性に優れています
●経済的
経済的でコストパフォーマンスに優れています
<取付方法>
壁面に埋め込みボルトを使用し貼り付けます
水路途中の設置もできます
<その他>
特注サイズも受け付けております ※別途、お問い合わせください
CKC3型 手動式水門扉(角型チェーンタイプ) (単位:mm)
品番 | A | B | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKC3-250 | 250 | 530 | 330 | 48 | 790 | 250 | 13 |
CKC3-300 | 300 | 635 | 400 | 52 | 870 | 300 | 13 |
CKC3-350 | 350 | 735 | 470 | 56 | 945 | 350 | 13 |
CKC3-400 | 400 | 840 | 540 | 60 | 1020 | 400 | 13 |
CKC3-450 | 450 | 940 | 610 | 60 | 1095 | 450 | 13 |
CKC3-500 | 500 | 1040 | 680 | 60 | 1170 | 500 | 13 |
CBC3型
手動式水門扉(ベンチフリューム角型チェーンタイプ) (単位:mm)
品番 | A | B | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC3-200 × 150 | 200 | 330 | 280 | 48 | 640 | 150 | 13 |
CBC3-250 × 175 | 250 | 380 | 330 | 48 | 680 | 175 | 13 |
CBC3-300 × 200 | 300 | 430 | 380 | 48 | 720 | 200 | 13 |
CBC3-350 × 235 | 350 | 500 | 430 | 48 | 770 | 235 | 13 |
CBC3-400 × 260 | 400 | 550 | 500 | 52 | 805 | 260 | 13 |
CBC3-450 × 295 | 450 | 625 | 550 | 52 | 865 | 295 | 13 |
CBC3-500 × 320 | 500 | 680 | 620 | 56 | 905 | 320 | 13 |
CBC3-550 × 355 | 550 | 750 | 670 | 56 | 955 | 355 | 13 |
CBC3-600 × 380 | 600 | 805 | 740 | 60 | 995 | 380 | 13 |
CBC3-650 × 415 | 650 | 875 | 790 | 60 | 1050 | 415 | 13 |
CKC4型 手動式水門扉(角型チェーンタイプ) (単位:mm)
品番 | A | B | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKC4-250 | 250 | 550 | 330 | 48 | 810 | 250 | 13 |
CKC4-300 | 300 | 655 | 400 | 52 | 890 | 300 | 13 |
CKC4-350 | 350 | 755 | 470 | 56 | 965 | 350 | 13 |
CKC4-400 | 400 | 860 | 540 | 60 | 1040 | 400 | 13 |
CKC4-450 | 450 | 960 | 610 | 60 | 1115 | 450 | 13 |
CKC4-500 | 500 | 1060 | 680 | 60 | 1190 | 500 | 13 |
CBC4型
手動式水門扉(ベンチフリューム角型チェーンタイプ) (単位:mm)
品番 | A | B | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC4-200 × 150 | 200 | 350 | 280 | 48 | 660 | 150 | 13 |
CBC4-250 × 175 | 250 | 400 | 330 | 48 | 700 | 175 | 13 |
CBC4-300 × 200 | 300 | 450 | 380 | 48 | 740 | 200 | 13 |
CBC4-350 × 235 | 350 | 520 | 430 | 48 | 790 | 235 | 13 |
CBC4-400 × 260 | 400 | 570 | 500 | 52 | 825 | 260 | 13 |
CBC4-450 × 295 | 450 | 645 | 550 | 52 | 885 | 295 | 13 |
CBC4-500 × 320 | 500 | 700 | 620 | 56 | 925 | 320 | 13 |
CBC4-550 × 355 | 550 | 770 | 670 | 56 | 975 | 355 | 13 |
CBC4-600 × 380 | 600 | 825 | 740 | 60 | 1015 | 380 | 13 |
CBC4-650 × 415 | 650 | 895 | 790 | 60 | 1070 | 415 | 13 |
2020年度 設計価格
※掲載価格に送料・消費税は含まれておりません
※価格は予告なく変更になる場合がございます
※設計価格の為、販売価格はお問合せください