除雪車両用タイヤチェーン Hexa Grip® ヘキサグリップ® スタンダード仕様 Item No. HTD-001
除雪車両用
亀甲形 Hexa Grip ヘキサグリップ
スタンダード仕様
株式会社椿本チエイン
多彩な用途であらゆる除雪シーンをバックアップ
【特徴】
◆タイヤを包み込むようなクロスチェーンパターン
◆スノータイヤ特有の柔らかいブロックの破損を軽減
◆路面への攻撃性も低減
◆NETIS登録商品
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番(例:T-HXG-15618)
・ご利用になる建機の型番(例:CAT901C2)
・タイヤサイズ(例:750-65R-26 12P)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
スタンダード仕様
●販売価格は1本単位の価格ですのでご注意ください
タイヤチェーン 品番 | コード NO. | 標準適合 タイヤサイズ | 販売価格 円/本 | 定価 | クロス 線径 | 概略質量 kg/本 |
---|---|---|---|---|---|---|
T-HXG-15618 | 6991 | 15.5/60-18 | 81,000 | 108,000 | D7.0 | 24 |
T-HXG-82520 | 6970 | 8.25R20, 9R22.5 | 104,250 | 139,000 | D7.0 | 24 |
T-HXG-82520W | 7002 | 8.25R20, 9R22.5 | 219,750 | 293,000 | D7.0 | 42 |
T-HXG-11020 | 6977 | 11.00R20, 12R22.5 315/80R22.5 | 105,750 | 141,000 | D7.0 | 26 |
T-HXG-11020W | 6980 | 11.00R20, 12R22.5 | 163,500 | 218,000 | D7.0 | 46 |
T-HXG-12818 | 6982 | 340/80R18, 12.5/80R18 | 81,000 | 108,000 | D7.0 | 28 |
T-HXG-14024 | 6990 | 14.00-24 | 121,500 | 162,000 | D9.0 | 48 |
T-HXG-16924 | 6993 | 16.9-24 | 126,750 | 169,000 | D8.2 | 46 |
T-HXG-17520 | 6995 | 17.5/65-20 | 117,000 | 156,000 | D8.2 | 38 |
T-HXG-17525 | 6996 | 17.5-25 | 137,250 | 183,000 | D8.2 | 47 |
T-HXG-20525 | 6999 | 20.5-25 | 213,000 | 284,000 | D10.0 | 78 |
T-HXG-23525 | 6998 | 23.5-25 | 260,250 | 347,000 | D10.0 | 86 |
※ヘキサグリップの梱包(荷姿)は紙箱となっていますのでご注意ください
※11.00R20サイズのTOYO G15をお使いの場合は別途ご相談ください
※14.00R24サイズのミシュラン製X SNOWPLUSには、T-HXG-16924をご使用ください
No. 2037