セトロン パネルカゴ Item No. SET-003
パネルかごはJIS認定商品の角型形じゃかごから、線材規格、寸法規格を準拠しながら組立方式のみパネル式で製造したふとんかごです。
【特長】
●道路、ゴルフ場、宅地造成での盛土・切土の崩壊防止、土留、排水
●河川の堰として流速、流量の調整、河川の床、水たたき、エプロンの洗屈防止などをおこないます。
●砂防ダム、堰堤、海岸の岸壁、堤防、突堤など地盤の変化にすばやく適応、環境と調和します。
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・仕様(下表より線径、網目、幅、高さ、長さをお選びください)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
【規格・仕様】
網線径 | 網目 | 高さ(H) | 幅(B) | 長さ(L) | 材料規格 |
---|---|---|---|---|---|
φ3.2(#10) φ4.0(#8) φ5.0(#6) | 10cm目 | 40cm | 120cm 100cm | 2.0m 3.0m 4.0m | 亜鉛めっき鉄線 SWMG-3 SWMG-7 又は 亜鉛アルミ合金 めっき鉄線 (10%アルミ) |
50cm | |||||
60cm | |||||
13cm目 | 40cm | ||||
50cm | |||||
60cm | |||||
15cm目 | 40cm | ||||
50cm | |||||
60cm |
使用材料:JIS G 3547 GH-3
価 格 表 (2020年) | |||||
規 格 | 長 さ | ||||
用線 | 網目 | 高さ×幅 | 2m | 3m | 4m |
3.2 | 10 | 40×120 | 10,700 | 16,050 | 21,400 |
50×120 | 11,180 | 16,770 | 22,360 | ||
60×120 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | ||
13 | 40×120 | 9,300 | 13,950 | 18,600 | |
50×120 | 9,700 | 14,550 | 19,400 | ||
60×120 | 10,180 | 15,270 | 20,360 | ||
15 | 40×120 | 8,600 | 12,900 | 17,200 | |
50×120 | 9,000 | 13,500 | 18,000 | ||
60×120 | 9,380 | 14,070 | 18,760 | ||
4.0 | 10 | 40×120 | 14,160 | 21,240 | 28,320 |
50×120 | 14,800 | 22,200 | 29,600 | ||
60×120 | 16,040 | 24,060 | 32,080 | ||
13 | 40×120 | 11,500 | 17,250 | 23,000 | |
50×120 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | ||
60×120 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | ||
15 | 40×120 | 10,460 | 15,690 | 20,920 | |
50×120 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | ||
60×120 | 11,540 | 17,310 | 23,080 | ||
5.0 | 13 | 40×120 | 17,940 | 26,910 | 35,880 |
50×120 | 18,740 | 28,110 | 37,480 | ||
15 | 40×120 | 17,500 | 26,250 | 35,000 | |
50×120 | 18,380 | 27,570 | 36,760 | ||
4.0 | 13 | 60×60 | 9,340 | 14,010 | 18,680 |
15 | 60×60 | 8,480 | 12,720 | 16,960 |
使用材料:JIS G 3547 GS-7又は、亜鉛アルミ合金メッキ鉄線
規 格 | 長 さ | ||||
用線 | 網目 | 高さ×幅 | 2m | 3m | 4m |
4.0 | 10 | 40×120 | 18,420 | 27,630 | 36,840 |
50×120 | 19,240 | 28,860 | 38,480 | ||
60×120 | 20,860 | 31,290 | 41,720 | ||
13 | 40×120 | 14,960 | 22,440 | 29,920 | |
50×120 | 15,600 | 23,400 | 31,200 | ||
60×120 | 16,380 | 24,570 | 32,760 | ||
15 | 40×120 | 13,600 | 20,400 | 27,200 | |
50×120 | 14,300 | 21,450 | 28,600 | ||
60×120 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | ||
5.0 | 13 | 40×120 | 23,340 | 35,010 | 46,680 |
50×120 | 24,380 | 36,570 | 48,760 | ||
15 | 40×120 | 22,760 | 34,140 | 45,520 | |
50×120 | 23,900 | 35,850 | 47,800 |
注:亜鉛アルミ合金メッキ鉄線(10%アルミ)はJISで定められた材料規格ではありません。
※納入場所や数量により価格が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
No. 75