HUAWEI 蓄電システム LUNA2000シリーズ LUNA2000-10-NHS0 Item No. D-HUA-014
HUAWEI 蓄電システム LUNA2000シリーズ
LUNA2000-10-NHS0
・実効容量 10kWh
・入出力定格電力 3kW
・入出力最大電流 9A
【モジュール設計】
・モジュール型蓄電池設計 ・5~30kWh組合せが可能 ・軽量化、高い拡張性
【簡単設定】
・管理アプリで全機器を識別 ・初期設定を簡易化
【安全】
・次世代LiFePO4安定型セル採用 ・モジュール毎に8個のセンサーを搭載
【高実効容量】
・実効容量 10kWh
【最適充放電】
・蓄電池にパワーオプティマイザーを内蔵し、充放電を最適化
【耐久性 15年保証】
・蓄電池の基本保証10年間 ・延長保証5年間(有償オプション)
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・台数
※併設の場合は、別途お知らせください
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
仕様項目 | LUNA2000-10-NHS0 | |
性能 | 電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFe電池) |
実効容量 | 10kWh | |
出力 | 入出力定格電圧 | 385V |
最大入出力電圧 | 560V | |
電圧範囲 | 350V-560V | |
入出力定格電力 | 3kW | |
入出力最大電流 | 9A | |
充電 | PV充電時間 | 約3.3時間 |
AC充電時間 | 約5時間 | |
表示・通信 | 表示 | SOC 充電状態指示灯(LED) FusionSolar APP |
通信 | RS485 | |
CAN(蓄電池モジュールのみ) | ||
その他 | 寸法 (幅×高さ×奥行) | 670×150×960mm |
質量(地面設置ベース含む) | 113.8kg | |
DC/DCコンバーター寸法 | 670×150×240mm | |
DC/DCコンバーター質量 | 12kg | |
蓄電池モジュール寸法 | 670×150×360mm | |
蓄電池モジュール質量 | 50kg | |
使用環境温度 | -20℃~+55℃ | |
設置湿度(結露なし) | 5%~95% | |
設置標高(海抜) | 4000m以下 | |
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | |
防水防塵保護等級 | IP65 | |
設置方式 | 床置き(標準)、壁掛け(オプション) | |
設置場所 | 屋内、屋外 | |
騒音レベル | <29dB | |
品質保証 | 基本保証10年、延長保証最長15年(有償) | |
拡張性 | 最大で2台併設可能(最大増設30kWhまで) | |
推奨構成 | 併設PCS型番 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 |
DC/DCコンバーター | 1*LUNA2000-5KW-NHC0 | |
蓄電池モジュール | 2*LUNA2000-5-NHE0 |
No. 3257