WINCHMAX 15,000lb油圧ダイニーマロープウインチ Item No. WCM-005
ダイニーマロープ使用、15,000lb(6,804㎏)の直線引張力があります
●15,000ポンド(6,804kg)直引き油圧ウインチ
●硬化鋼製ギアを採用したタフな3段変速機
●12mmダイニーマ合成ロープ25mを使用
●セーフティキャッチ&ハンドセーバー付きコンペティションフック
●アルミニウム製ホーズフェアリード
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・取り付ける機械の型番
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
●製品仕様
直線引張力 | 15,000lb(6,804㎏) |
モーター | 油圧式 |
操作方法 | 遠隔操作スイッチ、リード線4.5m、入出力 |
変速装置 | 油圧式3段変速 |
減速比 | 32:1 |
クラッチ | スライディングリングギア |
ブレーキ操作 | 自動 |
ドラムサイズ | 直径88㎜、長さ222㎜ |
ドラムの色 | 黒色塗装 |
ロープ | 直径12㎜ダイニーマSK75合成ロープ 25m |
フック | セーフティキャッチ付きコンペティションフック(オレンジ色) |
フェアリード | アルミニウム製ホーズフェアリード |
ウインチ使用流量 | 50-60L/min |
ウインチ設定圧力 | 10.8Mpa(108bar) |
圧力ホースコネクタ | 18mm/1.5mm |
ウインチの色 | オレンジ |
本体重量(GW) | 55㎏(121lb) |
全体寸法(長さ×幅×高さ) | 548×196×249㎜ |
取付ボルトパターン | 10.00”±0.015" x 4.50”±0.010" (254 x 114.3mm) |
無負荷時巻上速度 | 6.5m/min(21.3ft/min) |
層 | 引張力(lb) | 吸引力(kg) | 巻上速度(m/min) |
1 | 15,000 | 6,780 | 4.81 |
2 | 12,100 | 5,470 | 5.96 |
3 | 10,100 | 4,570 | 7.12 |
4 | 8,800 | 3,980 | 8.27 |
No. 3234