ガードパイプ景観型東北地方タイプ転落防止兼用型(手摺付)GpSK 高耐食仕様(A・B種) Item No. SEK-010
ガードパイプ
景観型東北地方タイプ
転落防止兼用型(手摺付)GpSK
<路側用>
構造物用・土中用・ベースプレート A種/B種
景観型東北地方タイプ車両用防護柵GpSに手摺機能を付加し
転落防止兼用の高さ1100mmタイプです。
積雪ランク3で2mピッチでの設置が可能です。
●POINT
①転落防止兼用の景観型車両用防護柵!手摺高さは1100mmで
転落防止を兼用しています
②積雪ランク3で2mピッチでの設置が可能!車両柵ビーム、
手摺ビームともに耐雪仕様が可能です
③景観性と安全性を備えた金具!手摺取付金具はダクタイル鋳鉄で
あり、高い強度を持つと共にすぐれた景観性を有しています
●カラー3色より選択
標準色 チャイロ55 / 準標準色 べージK / 準標準色 グレイK
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・長さ/数量
・カラー
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
●図面はこちら
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
●路側用
種別 | 設置 | 品番 | 支柱サイズ(外径×厚さ) | ビームサイズ(外径×厚さ) | ビーム段数 | 地上高(H) | 埋込深さ | 支柱間隔 | 参考重量(kg/m) |
A種 | 構造物用 | GpSK-A-2B4-ZM | φ139.8x4.5 | 上段φ89.1x3.2 中段 2-φ60.5x3.2 笠木φ60.5x3.8 下段φ42.7x2.3 | 5 | 1100 | 400 | 2000 | 46.1 |
GpSK-A-2B4-2-ZM | 235 | 44.9 | |||||||
GpSK-A2-2B4-ZM | 1100 耐雪型 | 400 | 46.8 | ||||||
GpSK-A3-2B4-ZM | 46.8 | ||||||||
GpSK-A4-1.5B4-ZM | 1500 | 54.7 | |||||||
GpSK-A5-1.5B4-ZM | 54.7 | ||||||||
土中用 | GpSK-A-3E4-ZM | 1100 | 1650 | 3000 | 44.8 | ||||
GpSK-A2-2.5E4-ZM | 1100 耐雪型 | 2500 | 49.7 | ||||||
GpSK-A2-2.5E4-T-ZM | 51.3 | ||||||||
GpS-A3-2E4-ZM | 2000 | 56.2 | |||||||
GpSK-A3-2E4-T-ZM | 58.2 | ||||||||
GpSK-A4-1.5E4-ZM | 1500 | 67.2 | |||||||
GpSK-A5-1.5E4-ZM | 67.2 | ||||||||
ベースプレート | GpSK-A-2PL4-ZM | 1100 | アンカー埋込長250 | 2000 | 52.2 |
種別 | 設置 | 品番 | 支柱サイズ(外径×厚さ) | ビームサイズ(外径×厚さ) | ビーム段数 | 地上高(H) | 埋込深さ | 支柱間隔 | 参考重量(kg/m) |
B種 | 構造物用 | GpSK-B-2B4-ZM | φ114.3x4.5 | 上段φ76.3x3.2 中段 2-φ48.6x3.2 笠木φ60.5x3.8 下段φ42.7x2.3 | 5 | 1100 | 400 | 2000 | 38.4 |
GpSK-B-2B4-2-ZM | 235 | 37.4 | |||||||
GpSK-B2-2B4-ZM | 1100 耐雪型 | 400 | 39.2 | ||||||
GpSK-B3-2B4-ZM | 39.2 | ||||||||
土中用 | GpSK-B-3E4-ZM | 1100 | 1500 | 3000 | 37.0 | ||||
GpSK-B2-2.5E4-ZM | 1100 耐雪型 | 2500 | 40.9 | ||||||
GpSK-B3-2E4-ZM | 2000 | 46.0 | |||||||
ベースプレート | GpSK-B-2PL4-ZM | 1100 | アンカー埋込長200 | 43.1 |
No. 3147