インダスCX(indus CX) Item No. YAS-KKI-002
KAKUICHI HOSE
indus CX インダスCX
【特長】
・軽量で柔軟性に富んで、ハンドリングが容易です
・外圧に強く、保形性に優れています
・軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます
・補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます
【ホースの材質】
・硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
【用途】
・農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用
・高揚程・急斜面での流体輸送
・高粘度流体の輸送用
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・呼称サイズ
・本数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
標準仕様
呼称サイズ | 標準内径 | 標準外径 | ピッチ | 許容圧力 | 許容曲げ半径 | 標準重力 | 定尺 | ||
インチ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Mpa | kgf/㎠ | ㎜以上 | g/m | m |
1 | 25 | 25.0 | 33.5 | 7.5 | 0.5 | 5 | 90 | 325 | 20,50 |
1・1/4 | 32 | 31.5 | 40.4 | 8.5 | 0.5 | 5 | 100 | 400 | 20,50 |
1・1/2 | 38 | 38.0 | 48.0 | 9.0 | 0.5 | 5 | 130 | 535 | 20,50 |
2 | 50 | 50.8 | 62.4 | 10.0 | 0.5 | 5 | 180 | 805 | 20,50 |
2・1/2 | 65 | 63.5 | 77.1 | 14.0 | 0.5 | 5 | 220 | 1075 | 20,50 |
3 | 75 | 76.4 | 91.6 | 15.0 | 0.5 | 5 | 300 | 1480 | 20,50 |
4 | 100 | 101.6 | 120.0 | 16.0 | 0.5 | 5 | 480 | 2510 | 20,50 |
5 | 125 | 125.9 | 150.9 | 22.0 | 0.5 | 5 | 650 | 3935 | 20 |
6 | 150 | 152.4 | 181.4 | 24.0 | 0.5 | 5 | 700 | 5505 | 20 |
8 | 200 | 203.7 | 236.1 | 28.0 | 0.5 | 5 | 1100 | 8805 | 10,20 |
10 | 250 | 254.0 | 292.0 | 32.0 | 0.25 | 2.5 | 1750 | 12425 | 5,【10】◎ |
12 ◎ | 300 | 304.0 | 347.0 | 34.0 | 0.25 | 2.5 | 2050 | 16615 | 5 |
※使用温度範囲:-10°C〜50°C
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です
※許容圧力:23°Cでの値です
※◎受注生産品
No. 3105