デルタ電子 単相パワコン Hシリーズ 4.0kW 4.5kW 5.5kW 5.9kW Item No. D-128
単相パワーコンディショナ
Hシリーズ 4.0kW 4.5kW 5.5kW 5.9kW
<特徴>
・屋外設置マルチストリングパワーコンディショナ(前面扉開閉式)
・定格力率0.95のラインナップ
・シリーズ最大変換効率97.7%
※こちらのパワコンをご使用の際は、パワーモニターまたは
データコレクターが必須となります
※産業用パワーモニター(全量買取専用)/PPM R3Jはこちらをご参照ください
※余剰用パワーモニター(余剰買取専用)/PPM R2Jはこちらをご参照ください
※産業用データコレクター(全量買取専用)/PPM D1J_100はこちらをご参照ください
※余剰用データコレクター(余剰買取専用)/PPM D1J_101はこちらをご参照ください
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・型式
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
<製品仕様>各製品 仕様書PDFダウンロードはこちら
型式 | H4J_220 (住宅用) | H4.5J_230 (住宅用) | H5.5J_230 (住宅用) | H6J_240 (住宅用) | H5.5J_223 (産業用) |
定格出力 | 4.0kw | 4.5kW | 5.5kW | 5.9kW | 5.5kW |
入力回路数 | 2回路 (2MPPT) | 3回路 (3MPPT) | 4回路 (4MPPT) | 4回路 (2MPPT) | |
定格入力電圧 | 320Vdc(30Vdc~450Vdc) | 320Vdc (30Vdc~480Vdc) | |||
MPPT電圧範囲 | 30Vdc~450Vdc | 30Vdc~480Vdc | |||
電力変換効率 | 96.5%(力率0.95) | 97.0%(力率0.95) | |||
最大変換効率 | 97.4% (力率0.95) | 97.2% (力率0.95) | 97.7% (力率0.95) | 97.6% (力率0.95) | 97.7% (力率0.95) |
定格出力電圧 | AC202V | ||||
定格出力周波数 | 50/60Hz | ||||
連系保護機能 | OVR/UVR/OFR/UFR | ||||
連係協調保護機能 | 進相無効電力制御/出力制御、FRT機能、力学一定制御(1.0~0.8)、復電後の遮断装置投入 (手動復帰有り) | ||||
単独運転検出 | ステップ注入付周波数フィードバック方式(能動)、周波数変化率検出方式(受動) | ||||
質量 | 18.5kg | 19kg | 19.5kg | 20.5kg | 19.5kg |
設置場所 | 屋内/屋外(重塩害地設置対応:直接塩水がかかる場所への設置は不可) | ||||
JET認証登録番号 | MP-0181 | MP-0182 | MP-0179 | MP-0174 | MP-0173 |
<外形寸法>
505(W)x346(H)x185(D)mm (突起部含む)
No. 3095