HUAWAI 単相パワコン SUN2000-4.95KTL-JPL1 4.95kW Item No. D-HUW-012
HAUWEI
SUN2000-4.95KTL-JPL1
AI搭載の次世代型の住宅向けパワコン
・安全性
AI機能を搭載
0.5秒以内でアーク放電を遮断し更なる安全性向上を実現
・高発電量
最大変換効率97.5% JIS変換効率97.0%
・高い信頼性
自立運転 101V標準仕様 202Vオプション対応
・作業性
軽量19㎏でワンマン設置作業
超小型 幅365×高さ649×奥行159㎜
自然空冷(ファンレス設計)
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
・SmartLoggerの有無
※ご利用にはSmartLoggerが必須です
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
項目 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | |
入力(DC) | ||
最大入力電圧 | 600V(450V屋内配線、600V屋外配線) | |
起動電圧 | 100V | |
定格入力電圧 | 320V | |
MPPT電圧範囲 | 90V~560V | |
最大入力回路数 | 4 | |
MPPT回路数 | 2 | |
最大入力電流(MPPT回路毎) | 16A | |
最大短絡電流(MPPT回路毎) | 25A | |
出力(AC) | ||
配電方式/配線方式 | 単相2線/単相3線 | |
定格出力 | 4950W(PF=0.95) 4950W(PF=1) | |
最大皮相電力 | 5,210VA | |
定格出力電圧 | 202V | |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
力率設定範囲 | 0.8(進み)~0.8(遅れ) | |
出力電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
自立出力(AC) | ||
定格出力電圧 | 101V、202V※1 | |
定格出力 | 2.45 kVA、4.95 kVA※1 | |
配電方式/配線方式 | 単相2線(101V)/単相3線(202V)※1 | |
出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
効率 | ||
JIS効率 | 97.0% | |
保護機能 | ||
連係保護 | OV、UV、OF、UF | |
AFCI保護 | 対応 | |
単独運転検出受動方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 (無効電力発振抑制機能対応、step 3.0) | |
単独運転検出能動方式 | 電圧位相跳躍検出方式 | |
FRT要件 | FRT要件(2019)対応 | |
直流逆接続入力防止 | 対応 | |
直流サージ保護 | 対応 | |
交流サージ保護 | 対応 | |
直流側絶縁抵抗検出 | 対応 | |
交流側漏洩電流検出 | 対応 | |
表示・インターフェイス | ||
表示 | FusionSolar APP/SmartLogger (Web UI機能) ※2 | |
LED | 運転状態表示灯 | |
その他 | ||
寸法(幅×高さ×奥行) | 365 ×649 × 159mm ※3 | |
質量 | 19㎏※3 | |
使用環境温度 | -25℃~60℃ | |
冷却方式 | 自然放熱(ファンレス設計) | |
設置標高(海抜) | 4,000m以下 | |
設置湿度(結露なし) | 0%~100% | |
防水防塵保護等級 | IP65 |
※1 全負荷対応の場合、変圧器が必要です。※2 SUN2000-4.95KTL- JPL1の設定にはSmartLoggerが必要です。※3 固定用金具を含みます。
No. 3087