ロック止ワイヤ(ワイヤーロープ) Item No. KON-TAM-003
ロック止ワイヤ
● ロック止ワイヤはクレーン等安全規則第219条適合品です。
●JIS規格ワイヤロープを使用しています。
●アルミクランプ管による圧縮止め加工(ロック止め加工)を行なったスリングです。
※ご要望に応じて様々な加工もできます。是非こちらをご覧ください。
↓↓↓リングなどのセットでご希望の方は
下のPDFを印刷して、ご記入いただき、
FAXかメールにてご送信ください!! ↓↓↓
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
ロープ径 | 1m | 2m | 3m | 4m | ||||
規格サイズ コード | 重量 (㎏) | 規格サイズ コード | 重量 (㎏) | 規格サイズ コード | 重量 (㎏) | 規格サイズ コード | 重量 (㎏) | |
6mm | 061 | 0.21 | 062 | 0.33 | 063 | 0.45 | 064 | 0.57 |
8mm | 081 | 0.39 | 082 | 0.61 | 083 | 0.82 | 084 | 1.03 |
9mm | 091 | 0.50 | 092 | 0.77 | 093 | 1.04 | 094 | 1.31 |
10mm | 101 | 0.68 | 102 | 1.01 | 103 | 1.34 | 104 | 1.67 |
12mm | 121 | 1.01 | 122 | 1.48 | 123 | 1.96 | 124 | 2.44 |
14mm | 141 | 1.49 | 142 | 2.14 | 143 | 2.79 | 144 | 3.44 |
16mm | 161 | 1.97 | 162 | 2.82 | 163 | 3.67 | 164 | 4.52 |
18mm | 181 | 2.68 | 182 | 3.76 | 183 | 4.84 | 184 | 5.92 |
20mm | 201 | 3.33 | 202 | 4.66 | 203 | 5.99 | 204 | 7.32 |
22mm | 221 | 4.17 | 222 | 5.78 | 223 | 7.39 | 224 | 9.00 |
ロープ径 | 5m | 6m | 8m | 10m | ||||
規格サイズ コード | 重量 (㎏) | 規格サイズ コード | 重量 (㎏) | 規格サイズ コード | 重量 (㎏) | 規格サイズ コード | 重量 (㎏) | |
6mm | 065 | 0.69 | 066 | 0.81 | 068 | 1.05 | 0610 | 1.29 |
8mm | 085 | 1.24 | 086 | 1.45 | 088 | 1.88 | 0810 | 2.30 |
9mm | 095 | 1.57 | 096 | 1.84 | 098 | 2.38 | 0910 | 2.92 |
10mm | 105 | 2.01 | 106 | 2.34 | 108 | 3.00 | 1010 | 3.67 |
12mm | 125 | 2.92 | 126 | 3.40 | 128 | 4.35 | 1210 | 5.31 |
14mm | 145 | 4.09 | 146 | 4.74 | 148 | 6.05 | 1410 | 7.35 |
16mm | 165 | 5.37 | 166 | 6.22 | 168 | 7.92 | 1610 | 9.62 |
18mm | 185 | 7.00 | 186 | 8.08 | 188 | 9.16 | 1810 | 11.32 |
20mm | 205 | 8.65 | 206 | 9.98 | 208 | 12.64 | 2010 | 15.30 |
22mm | 225 | 10.61 | 226 | 12.22 | 228 | 15.44 | 2210 | 18.66 |
※ロープ径24㎜以上は別途お問合せください。
ワイヤーロープ加工品
お客様の用途・ご要望に応じて、左のように様々な加工品を作成することができます。
オンリーワンのワイヤーロープをご使用いただければ、効率アップ間違い無しです!!
※左はほんの一例です。
是非こちらをご覧ください。
No. 2728