DAIKIN スポットエアコン クリスプ(2人用・自動首振タイプ) Item No. YAS-069
据付手軽で納入した日から
即冷房が可能。
キャスター付で移動も簡単です。
通路や工具棚など、人がいないところも空調するのは
エネルギーのムダ。
冷房が必要なところだけにクリスプを設置することで、
効率的な空調が実現できます。
毎年のように猛暑となるなか、熱中症対策や
災害時の避難所などにもお使いください。
機種:SUASSP2F
- 販売単位:
- 1台
- Price :
- 313800 yen 参考価格
こんなところにおススメ
スポット空調が有効な全ての場所に
クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、
この一体形「床置スリム・直吹形」。
コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、
スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。
ダクトの向きが変えられるので、
本体の後方にいる人にも冷房が可能です。
スポットエアコン<一体形> クリスプ 床置スリム・直吹形 | ||||||
機種 | SUASP1FS | SUASP1FT | SUASP2FU | SUASP3FU | ||
電源 (50/60Hz) | 単相100V | 3相200V | ||||
※冷房能力 kW相当 (50/60Hz) | 2.2 / 2.5 | 3.8 / 4.3 | 5.6 / 6.3 | |||
※冷風吹出温度差 deg (50/60Hz) | 9.5 / 9.4 (強) | - | ||||
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm | 1,050×430×390 | 1,295×490×590 | ||||
質量 kg | 43 | 79 | 92 | |||
電気特性 | 始動電流 A (50/60Hz) | 26 / 24 | 11 / 10 | 21 / 20 | 33 / 31 | |
運転電流 A (50/60Hz) | 7.9 / 9.2 | 3.0 / 3.2 | 5.3 / 5.7 | 7.9 / 9.4 | ||
定格消費電力 kW (50/60Hz) | 0.71 / 0.88 | 0.71 / 0.88 | 1.40 / 1.72 | 2.2 / 2.8 | ||
力率 % (50/60Hz) | 90.2 / 96.0 | 68.4 / 79.7 | 76.3 / 87.1 | 80.4 / 86.0 | ||
圧縮機 | 形式 | 全密閉形ロータリー式 | ||||
電動機出力 kW | 0.5 | 0.9 | 1.5 | |||
ファン (50/60Hz) | 冷風風量(蒸発器風量) ㎥/min | 5.7 / 6.6(強) 5.0 / 5.3(弱) | 5.8 / 6.8(強) 5.0 / 5.3(弱) | 12 / 13(強) 8.7 / 10(弱) | 17 / 19.5(強) 12.5 / 14.5(弱) | |
排熱風量(凝縮器風量) ㎥/min | 11.5 / 13.5(強) 11 / 11(弱) | 22 / 26(強) | 26 / 31(強) | |||
電動機出力 kW | 0.2 | 0.26 | 0.45 | |||
エアフィルター | 樹脂ネット | |||||
保護装置 | ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器 | 逆相保護装置、 圧縮機保護サーモスタット、 過電流継電器、 着霜防止サーモスタット、 圧縮機保護タイマー、圧力開閉器 | ||||
逆相保護装置 | ||||||
冷媒 | R407C | |||||
電源コード | プラグ付 長さ2.1m | - | ||||
運転範囲 | 25℃D.B. 50%RH~45℃D.B. 40%RH | |||||
最大延長ダクト長さ(1口当たり) | φ125 | 5m | 20m | |||
φ75 | 4m | 14m |
※印の周囲条件は35℃D.B. 60%RHの時の値です。
※最大延長ダクト長さφ75の数値は、別売品の2口吹出口を使用した場合です。
No. 2661