ニチコン 系統連系型 EVパワー・ステーション® Item No. YAS-NCC-004
かしこく使えば暮らしが変わる。
「街を走る」から「家庭で使う」へ。
電気自動車(EV)の新しい活用提案。
EVパワー・ステーション®なら電気自動車(EV)への充電だけでなく、EVから家庭への給電が可能です。
新開発の系統連系型EVパワー・ステーション®は、給電中も電力会社と太陽光発電からの電力も使用できます。
これまでの系統非連系型の商品はEVから給電中は、電力会社からの電力は使用できず、太陽光発電でつくった電力は全て電力会社へ売電されてしまうのです。
売電価格の低下が見込まれるなかですから、EVに蓄えた電力をムダなく活用できるのは、とても大きなメリットです。
他にも、夜間の安い電力を貯めて昼に使うピークシフトで電気代を節約したり、多発する災害時に大容量のEV搭載蓄電池なら一般家庭数日分の電力を供給できたりといった、様々なメリットがあります。
設置工事も可能な限り当社で対応いたしますので、EVを大容量蓄電池として利用して、暮らしを変えましょう。
- 販売単位:
- 1台
- Price :
- Please contact us
機種 | VCG-663CN3 スタンダードモデル | VCG-666CN7 プレミアムモデル | ||
サイズ | W809×H855×D337mm(突起物除く) | |||
本体質量 | 88kg | 91kg | ||
ケーブル | 約3.7m | 約7.5m | ||
充電部 (系統連系時) | 電気方式 | 単相3線式 | ||
定格電圧 | AC202V | |||
定格周波数 | 50または60Hz | |||
出力電力 | 6kW未満 | |||
放電部 家庭への給電 (系統連系時) | 電気方式 | 単相3線式 | ||
定格電圧 | AC202V | |||
定格周波数 | 50または60Hz | |||
AC出力電力 | 6kW未満 | |||
放電部 家庭への給電 (自立出力時) | 電気方式 | 単相2線式 | 単相3線式 | |
定格電圧 | AC101V | AC202V | ||
定格周波数 | 50または60Hz | |||
AC出力電力 | 3kVA未満 | 6kVA未満 | ||
EV側電圧範囲 | DC150~450V | |||
不要輻射 | VCCI class B 準拠 | |||
IP等級 | IP46(換気部除く) | |||
設置環境※1 | 設置条件 | 屋外、標高2000m以下 / -20℃~50℃ | ||
動作温度 | -20℃~40℃ | |||
周囲湿度 | 30%~90%(結露なきこと) | |||
冷却方式※2 | 強制空冷方式 | |||
運転時騒音 | 40dB-A | |||
操作 | 本体スイッチ | 本体スイッチ +スマートフォン操作 (アプリ, iOS/Android) | ||
表示 | 7セグ表示器 | |||
CHAdeMO(充放電規格) | V2H protocol DC Version 2.1 (登録番号EVPS201803) | |||
JET(系統連系規格) | 認証申請中 | |||
保証期間 | 2年 | 5年 | ||
希望小売価格(税抜価格) | \398,000 | \798,000 | ||
機能 | インテリジェント充電 | ○ | ||
(契約内で充電する機能) | (ご家庭の契約電力によって充電時間が長くなります) | |||
タイマー予約 | ○ | |||
充放電停止充電率設定 | ○ | |||
いたずら防止機能 (スマートフォン限定) | × | ○ |
※1 岩礁隣接地域、重塩害地域、離島では使用できません。温泉等の腐食性ガスのある環境では機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。
※2 動作中は、本体内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離など、設置環境により、音の聞こえ方が異なることがあります。本体の内部温度が高くなると排気ファンが高速になり、作動音が大きくなることがあります。また、高温時出力を制限する場合があります。
No. 2649