HUAWEI データ収集装置 SmartLogger1000 Item No. D-HUW-006
HUAWEI
SmartLogger1000
*販売終了*
【スマート】
●HUAWEIの監視システムとサードパーティ製管理システム
への同時接続が可能
●データ読み取りやソフトウェアのバージョンアップが可能
●遠隔出力制御に対応
【使いやすい】
●パワコン最大80台にアクセス可能
●最大通信距離1000m
●一括設定可能
ユーザーマニュアル
SmartLogger1000設置に関する描写
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
品名 SmartLogger 1000 | ||
設備管理 | 管理台数 | 最大80台 |
通信ポート | イーサネット | FE×1、10/100Mbps |
RS485 | RS485×3、4800/9600/19200bps | |
表示・ アクセスモード | LCD | 3.5インチのグラフィックLCD |
LED | 運転状態表示灯×3 | |
インターネット | Web UI | |
通信プロトコル | イーサネット | 10/100M、Modbus-TCP |
RS485 | Modbus-RTU | |
USB | 標準 | |
デジタル入力 | 4 | |
アナログ入力 | 2 | |
リレー接点出力 | 3(カスタマー用) | |
使用環境 | 使用環境温度 | -20℃~60℃ |
設置場所の標高(海抜) | 4000m以下 | |
相対湿度(結露なし) | 5%~95% | |
その他 | サイズ(幅×高さ×奥行) | 225×140×50mm |
設置方法 | 壁掛け、卓上、ガイドレール | |
防水防塵保護等級 | IP20 | |
電源 | 100Vac~240Vac、50Hz/60Hz | |
消費電力 | 通常3W(最大7W) | |
記憶容量 | 70MB Flashメモリ | |
言語 | 英語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語、フランス語 |
No. 2634