XSOL 単相パワコン XL-PSM55L2 / XL-PSME55L2 5.5kW Item No. XSO-004
XSOL パワーコンディショナー
XL-PSM55L2 XL-PSME55L2
<特徴>
◆力率0.95設定による定格出力の低下が発生しない
◆回路設計の最適化により、最大出力5.555kWを達成
◆設置が困難であった塩害地域でも、屋外に設置可能
※XL-PSME55L2のみ
◆MPPT制御で高い実発電量
◆昇圧機能が内蔵され、システム設計の自由度を高める
マルチストリング型
◆住宅街でも音が気にならない低騒音設計(30dB)
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・型番
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
製品仕様(パワーコンディショナー)
品番 | XL-PSM55L2(一般地域用) | XL-PSME55L2(塩害地域用) | |
JET認証 | HP定格(高出力) JET非認証登録 | NP定格(標準) JET認証登録(MP-117) | |
設置場所(温度) | 屋内/屋外(-20~45℃) | ||
定格入力電圧 | DC310V | ||
入力電圧範囲 | DC50 〜 450V | ||
定格出力電圧、周波数 | AC202V(自立運転時AC101V)、50/60Hz | ||
定格(最大)出力(連系運転時) | 5.555kW | 5.5kW | |
定格(最大)出力(自立運転時) | 2.7kVA | ||
力率0.95時 最大出力電力(連系運転時) | 5.555kW | 5.5kW | |
電力変換効率 定格時 | 96%(昇圧接続箱機能含む) | ||
電力変換効率 力率0.95時 | 96%(昇圧接続箱機能含む) | ||
出力基本波力率 | 0.95以上 | ||
高調電流波歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||
運転時騒音 | 30dB | ||
待機時消費電力(夜間) | 0.1W以下、20VA以下 | ||
主回路方式 | インバータ方式 | 電圧型電流制御方式 | |
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気方式(連系運転時) | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | ||
電気方式(自立運転時) | 単相2線式 | ||
保護機能 | 連系保護 | OV(過電圧)、UV(不足電圧)、OF(周波数上昇)、 UF(周波数低下) | |
単独運転検出 | 電圧位相跳躍検出方式(受動的方式) ステップ注入付周波数フィードバック方式(能動的方式) | ||
出力制御機能 | 対応可(別途外部に出力制御ユニット、回線の設置が必要) | ||
外形寸法(W×D×H) | 630×225×400mm | ||
質量 | 29.4kg(本体のみ) |
No. 2627