バロン透水シート Item No. KOI-003
【特徴】
・透水性が高くフィルター機能に優れています。
・シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
・高い柔軟性と強力を有します。
・小巻ロールで施工性も抜群!
【材質】
・ポリエステル
【用途】
・透水性インターロッキング、浸透管
雨水貯留浸透設備など
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
品名 | PK100W (ホワイト) | PK150W (ホワイト) | PK200 | PK550 | PKL95 | PK100BK (ブラック) | PKL110 | PKL400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | ポリエステル短繊維不織布 | ポリエステル長繊維不織布 | ||||||
厚さ(mm) JIS L 1096 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | - |
厚さ(mm) JIS L 1908 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 |
重量 (g/㎡) | 100 | 150 | 200 | 550 | 95 | 100 | 110 | 400 |
伸度(%) | タテ:40 ヨコ:50 | タテ:70 ヨコ:70 | タテ:80 ヨコ:80 | タテ:80 ヨコ:80 | タテ:50 ヨコ:50 | タテ:30 ヨコ:30 | タテ:50 ヨコ:50 | タテ:60 ヨコ:60 |
引張強 (N/5cm) | タテ:150 ヨコ:150 | タテ:250 ヨコ:250 | タテ:360 ヨコ:400 | タテ:1050 ヨコ:1050 | タテ:250 ヨコ:250 | タテ:290 ヨコ:150 | タテ:300 ヨコ:300 | タテ:1000 ヨコ:1000 |
引張強度 (N/20cm) | タテ:600 ヨコ:600 | タテ:1000 ヨコ:1000 | タテ:1440 ヨコ:1600 | タテ:4200 ヨコ:4200 | タテ:1000 ヨコ:1000 | タテ:1160 ヨコ:600 | タテ:1200 ヨコ:1200 | タテ:4000 ヨコ:4000 |
引張強度 (KN/m) | タテ:3.0 ヨコ:3.0 | タテ:5.0 ヨコ:5.0 | タテ:7.2 ヨコ:8.0 | タテ:21.0 ヨコ:21.0 | タテ:5.0 ヨコ:5.0 | タテ:5.8 ヨコ:3.0 | タテ:6.0 ヨコ:6.0 | タテ:20.0 ヨコ:20.0 |
透水係数 (cm/sec) | 1.0×10-1以上 | 1.0×10-1以上 | 1.0×10-1以上 | 1.0×10-1以上 | 1.0×10-1以上 | 1.0×10-1以上 | 1.0×10-1以上 | 1.0×10-1以上 |
規格 幅(cm)×長さ(m) | 100×100 150×100 200×100 | 100×50 200×50 | 100×50 200×50 200×15 | 100×50 200×50 | 100×50 100×100 200×50 | 100×50 100×200 | 100×50 100×100 200×50 | 200×50 |
No. 2391