ソーラーエッジ SolarEdge W-CDMAデータ通信キット&データプラン SE-WCDMA-R05-JPN-50 Item No. YAS-SE-009
ソーラーエッジW-CDMA
データ通信キット&日本向けデータプラン
SE-WCDMA-R05-JPN-50
●ソーラーエッジパワーコンディショナを
ワイヤレスでインターネットに接続
●サイトにインターネット接続機器の設置が不要
●パワーコンディショナ内に設置するため収納箱等不要
●遠隔による監視とトラブルシュートが可能に
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
①台数
②納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
③ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
SE-WCDMA-R05-JPN-50 | 単位 | |
機能 | ||
対応システム | 50kWacまでの低圧システム(1) | |
モニタリング | 接続されている全てのデバイスに対し5分間隔の計測データ | |
1台のモデムに接続できる パワーコンディショナ | 16台まで | |
プランの期間 | 5年 | |
RF パフォーマンス | ||
W-CDMA 周波数帯1(2100 MHz) Min.-Max. | アップリンク(発信):1920-1980 | MHz |
ダウンリンク(受信):2110-2170 | ||
W-CDMA 周波数帯8(900 MHz) Min.-Max. | アップリンク(発信):880-915 | MHz |
ダウンリンク(受信):925-960 | ||
W-CDMA 周波数帯19(800 MHz) Min.-Max. | アップリンク(発信):830-845 | MHz |
ダウンリンク(受信):875-890 | ||
アンテナ | 同梱、2dBi 屋外 ヂュアルバンドアンテナ:824-960MHz/1710-2170MHz | |
パワー | Class 3, 24 | dBm |
W-CDMA 周波数帯 19(800MHz)に対する受信感度(RMC@BER Class Ⅱ<0.1%でのダウンリンク RFレベル) | -111.0 | dBm |
W-CDMA 周波数帯 8(900MHz)と周波数帯1(2100MHz)に対する受信感度(RMC @ BER Class Ⅱ <0.1%でのダウンリンクRFレベル) | -110.0 | dBm |
適合基準 | ||
技術基準適合証明 | T:AD16-0021 202 R: 202-SME081 | |
適合規格 | ||
寸法 | 90.5 x 34.5 | mm |
動作温度範囲 | -40 ~ +85 | ℃ |
【ソーラーエッジ製品一覧】
パワーコンディショナ 単相 HD-Wave (基本10年保証) | |||
型番 | 詳細 | ||
SE5500H-JP000NNN2 | 5.5kW | ||
SE5500H-JPJ | 5.5kW JET認証品 | ||
パワーコンディショナ 三相 | |||
型番 | 詳細 | ||
SE25K-JPJ38NNN2 | 24.75kW / 24.75kVA 基本10年保証 | ||
SE25K-JPH38NNN2 | 24.75kW / 26.2kVA 基本10年保証 | ||
SE33.3K-JPJ48NNN2 | 33.3kW 基本12年保証 | ||
パワーオプティマイザPシリーズ(25年保証付) | |||
旧型番 | 新型番 | 入力ケーブル長(㎜) | 出力ケーブル長(㎜) |
P505-5R M4M BM | P505-4R M4M BM | 160 | 1200 |
P600-5R M4M RL | P600H-4R M4M RL | 160 | 1800 |
新製品 | P650H-4R M4M RL | 160 | 1800 |
P730-5R M4M RX | P730H-4R M4M RY | 160 | 2200 |
P730-5R MLM RX | P730H-4R MLM RY | 900 | 2200 |
新製品(フレーム取付タイプ) | P730H-4R MLM FY | 900 | 2200 |
P800P-5R MDM BL | P800pH-4R MDM BL | 160 | 1800 |
新製品 | P801H-4R MRM RY | 160 | 1800 |
新製品 | P801H-4R MLM RY | 900 | 1800 |
P850-5R M4M BX | P850H-4R M4M BY | 160 | 2200 |
P850-5R MLM BX | P850H-4R MLM BY | 900 | 2200 |
P850-5R MXM BY | P850H-4R MXM BY | 1300 | 2200 |
新製品 | P850H-4R MYM BY | 1600 | 2200 |
新製品 | P950-4R M4M BY | 160 | 2200 |
新製品 | P950-4R MXM BY | 1300 | 2200 |
新製品 | P950-4R MYM BY | 1600 | 2200 |
分岐ケーブル | |||
型番 | 詳細 | ||
SE-CBY-4MM | 1:4 分岐ケーブル、パワーコンディショナ/オプティマイザ入力用(10ペア/40本) | ||
SE-CBY-2MM | 1:2 分岐ケーブル、パワーコンディショナ/オプティマイザ入力用(20ペア/40本) | ||
MCI-CN-00123 | 2:1 メス/オス/メス 1本 | ||
MCI-CN-00124 | 2:1 オス/メス/オス 1本 | ||
サージプロテクションキット(SPD) | |||
型番 | 詳細 | ||
SE-RS-485-SPD2-K1 | 三相パワーコンディショナ向け RS485用サージ保護キット(5個セット) | ||
SE-RS-485-SPD2-K2 | 単相パワーコンディショナ(HD-Wave)向け RS485用サージ保護キット(9個セット) | ||
通信装置(5年保証付) | |||
型番 | 詳細 | ||
SE-WCDMA-R5-JPN-50 | データ通信キット |
No. 2209