ソーラーエッジ SolarEdge RS485サージ保護デバイス SE-RS485-SPD2-K1(三相用) / SE-RS485-SPD2-K2(単相用) Item No. YAS-SE-008
雷サージ RS485サージ保護デバイス
SE-RS485-SPD2-K1(三相用)
SE-RS485-SPD2-K2(単相用)
※三相用は1箱(5個入り)から出荷
※単相用は1箱(9個入り)から出荷
●雷などのサージからRS485送受信機を保護
●パワーコンディショナRS485ブロックコネクタに簡単接続
●ソーラーエッジパワーコンディショナに対応
●設置済みパワーコンディショナに再配線なしで取付け可能
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
①型番
②箱数
③納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
④ご希望納期
- 販売単位:
- 箱単位での出荷となります
- Price :
- Please contact us
| SE-RS485-SPD2-K1 | 単位 | |
| 機能 | ||
| サージ保護デバイス構成 | 1ペア + シールド | |
| 定常ライン電圧(Un) | 12 | V |
| 最大直流動作電圧(Uc) | 15 | V |
| 最大負荷電流(IL) | 300 | mA |
| 最大周波数(f max) | >3 | MHz |
| 挿入損失 | <1 | db |
| 公称放電電流(In) 8/20μs テスト x 10 - C2カテゴリ | 5 | kA |
| 最大放電電流(Iimp) 8/20us | 15 | kA |
| インパルス電流(Iimp) 2 x 10/350μs テスト - D1カテゴリ | 1 | kA |
| 電圧保護レベル(Up) | 70 | V |
| 設置仕様 | ||
| 寸法 | 91mm x 37mm x 15mm | |
| コネクタタイプ / ケーブル径 | 端子ネジ / 0.2-1.5 | m㎡ |
| 動作温度 | -40 to +85 | ℃ |
| 保護等級 | IP20 / IP65 パワーコンディショナ内部 | |
| 適合規格 | ||
| EMD | IEC 61643-21 / EN 61643-21 | |
【ソーラーエッジ製品一覧】
| パワーコンディショナ 単相 HD-Wave (基本10年保証) | |||
| 型番 | 詳細 | ||
| SE5500H-JP000NNN2 | 5.5kW | ||
| SE5500H-JPJ | 5.5kW JET認証品 | ||
| パワーコンディショナ 三相 | |||
| 型番 | 詳細 | ||
| SE25K-JPJ38NNN2 | 24.75kW / 24.75kVA 基本10年保証 | ||
| SE25K-JPH38NNN2 | 24.75kW / 26.2kVA 基本10年保証 | ||
| SE33.3K-JPJ48NNN2 | 33.3kW 基本12年保証 | ||
| パワーオプティマイザPシリーズ(25年保証付) | |||
| 旧型番 | 新型番 | 入力ケーブル長(㎜) | 出力ケーブル長(㎜) |
| P505-5R M4M BM | P505-4R M4M BM | 160 | 1200 |
| P600-5R M4M RL | P600H-4R M4M RL | 160 | 1800 |
| 新製品 | P650H-4R M4M RL | 160 | 1800 |
| P730-5R M4M RX | P730H-4R M4M RY | 160 | 2200 |
| P730-5R MLM RX | P730H-4R MLM RY | 900 | 2200 |
| 新製品(フレーム取付タイプ) | P730H-4R MLM FY | 900 | 2200 |
| P800P-5R MDM BL | P800pH-4R MDM BL | 160 | 1800 |
| 新製品 | P801H-4R MRM RY | 160 | 1800 |
| 新製品 | P801H-4R MLM RY | 900 | 1800 |
| P850-5R M4M BX | P850H-4R M4M BY | 160 | 2200 |
| P850-5R MLM BX | P850H-4R MLM BY | 900 | 2200 |
| P850-5R MXM BY | P850H-4R MXM BY | 1300 | 2200 |
| 新製品 | P850H-4R MYM BY | 1600 | 2200 |
| 新製品 | P950-4R M4M BY | 160 | 2200 |
| 新製品 | P950-4R MXM BY | 1300 | 2200 |
| 新製品 | P950-4R MYM BY | 1600 | 2200 |
| 分岐ケーブル | |||
| 型番 | 詳細 | ||
| SE-CBY-4MM | 1:4 分岐ケーブル、パワーコンディショナ/オプティマイザ入力用(10ペア/40本) | ||
| SE-CBY-2MM | 1:2 分岐ケーブル、パワーコンディショナ/オプティマイザ入力用(20ペア/40本) | ||
| MCI-CN-00123 | 2:1 メス/オス/メス 1本 | ||
| MCI-CN-00124 | 2:1 オス/メス/オス 1本 | ||
| サージプロテクションキット(SPD) | |||
| 型番 | 詳細 | ||
| SE-RS-485-SPD2-K1 | 三相パワーコンディショナ向け RS485用サージ保護キット(5個セット) | ||
| SE-RS-485-SPD2-K2 | 単相パワーコンディショナ(HD-Wave)向け RS485用サージ保護キット(9個セット) | ||
| 通信装置(5年保証付) | |||
| 型番 | 詳細 | ||
| SE-WCDMA-R5-JPN-50 | データ通信キット | ||
No. 2208









