田淵電機 三相パワコン EPU-T99P5-SFL 9.9kW Item No. YAS-TBC-011
田淵電機
EPU-T99P5-SFL
三相9.9kWパワーコンディショナ
中規模発電・防災施設に
停電時でも自立電力を使用でき、電力原としても利用可能。
中規模発電では、複数台設置で発電量向上。
【特徴】
①FRT要件対応・出力制御対応※1
②自立運転機能付き(AC101V2.0kVA×2系統)
③ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が
可能(外部計測装置併用時)
④1ライン最大30台まで接続可能
(マスターボックス使用時は32台)
⑤マスターボックスで一括制御可能
※1.出力制御には本製品・マスターボックス
通信ゲートウェイボックスの併用で対応予定です。
※2.力率一定制御機能を使用する場合は
個別連系協議が必要です。
*販売終了商品*
※後継品はこちら→→→三相9.9kWパワコン EPG-T99P5
- 販売単位:
- Price :
- 238000 yen
【主な仕様】
入力(DC) | ||
最大入力電力(ストリングあたり) | 2170W | |
最大入力電圧 | 570V | |
入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 150-550V / 250V | |
MPPT電圧範囲 | 150-550V | |
最小入力電圧/起動電圧 | 150V | |
ストリング数(MPPT入力数) | 5 | |
最大入力電流(ストリングあたり) | 10.3A | |
出力(AC:連系運転時) | ||
相数 | 三相3線式(三相4線式にも対応可) | |
変換方式 | 電圧型電流制御方式 | |
定格出力※1※2 | 9.9kVA | |
定格出力電圧 | 202V | |
公称出力電圧範囲 | 182-222V | |
定格出力周波数 | 50Hz,60Hz | |
定格出力電流 | 28.3A | |
定格出力時力率 | 0.95以上 | |
出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
出力(AC:自立運転時) | ||
電気方式 | 単相3線式 | |
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | |
最大出力 | 2.0kVA×2 | |
出力電圧 | 202V/101V | |
効率 | ||
効率※3 | 93.5% | |
最大効率 | 93.7%(DC300V, 60%出力時) | |
保護 | ||
単独運転検出:受動的方式 | 電圧位相跳躍検出方式 | |
単独運転検出:能動的方式 | 同期高調波注入方式 | |
基本データ | ||
寸法(W/H/D) | 810.2/563.1/242.2mm | |
質量 | 53kg | |
設置場所 | 屋外 | |
使用環境温度範囲 | -20℃~+50℃(40°C以上で出力抑制) | |
騒音(定格)※3 | 51dB以下 | |
待機電力(夜間) | 11W以下/80VA以下 | |
絶縁方式 | 高周波絶縁トランス方式 | |
冷却方法 | 冷却ファンによる強制空冷 | |
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 | |
特徴 | ||
力率一定制御 | 80%~100% | |
入力端子 | 端子台(+,-)×5 | |
系統出力端子 | 端子台(U,V,W) | |
自立出力端子 | 端子台(U,O,W) | |
接地端子 | 端子台(1極) | |
接点出力端子 | あり | |
本体ディスプレイ | 7セグメントLED(本体内部) | |
制御機器対応 | マスターボックス(任意) | |
制御機能対応マスターボックス | EOU-A-MBX01-L | |
出力制御対応通信ゲートウェイボックス | EOU-CGW01 | |
通信インターフェイス | RS-485 | |
JET認証番号 | P-0226 |
※1 全てのストリングを使用した場合の値
※2 力率1.0運転時
※3 JIS C 8961にて規定される条件下においての効率
※4 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、
JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定
※5製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります
No. 2150