透明シリーズ 間仕切りシート・カーテン Item No. FNI-010
【特徴】
●P.O 製品は焼却時に有害なダイオキシンが発生しません。
●P.O 製品は塩ビ製品と同じしなやかさを実現し
冬場の硬化もしません。
【用途】
●工場・倉庫・作業スペース等間仕切り、商店などで
採光透明感が必要な場合シート・カバーなどでご使用下さい。
●外気の進入を防ぎ広い工場や倉庫内を間仕切り
冷暖房効果UP
●防塵・防虫・衛星対策に
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
PO 系 | 厚み | 重量 | 引張強度(N) | 伸び率(%) | 引裂強度(N) | 防炎 製品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (g/㎡) | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||
TGSS | 0.27 | 230 | 424 | 430 | 17.2 | 23.6 | 120 | 127 | - |
糸入り難燃UV | 0.23 | 200 | 550 | 450 | 21 | 19 | 200 | 150 | ○ |
クリスタルクロス | 0.11 | 135 | 520 | 460 | 20 | 18 | 140 | 120 | - |
KR-1 | 0.21 | 230 | 757 | 531 | 15.3 | 17.3 | - | - | - |
● P.O 製品は焼却時に有害なダイオキシンが発生しません。
● P.O 製品は塩ビ製品と同じしなやかさを実現し、冬場の硬化もしません。
PVC 系 | 厚み | 重量 | 引張強度(N) | 伸び率(%) | 引裂強度(N) | 防炎 製品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (g/㎡) | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||
F-5500 透明糸入り | 0.55 | 720 | 316 | 333 | 19 | 23 | 79 | 90 | ○ |
F-3500 透明糸入り | 0.35 | 400 | 407 | 336 | 300 | 300 | 25 | 24 | ○ |
する~ねっとLK-1000 | 0.15 | 200 | 293 | 293 | 18 | 18 | 39 | 39 | - |
アルトロン耐電防炎* | 0.30 | 400 | 407 | 336 | 300 | 300 | 25 | 24 | ○ |
一般透明 | 0.30 | 400 | 318 | 274 | 330 | 330 | 18.6 | 18.6 | - |
一般透明 | 0.50 | 660 | 490 | 588 | 350 | 350 | 33.3 | 34.3 | - |
※上記物流データは測定値であり保証値ではございません。
*マークの付いている製品は試験方法がJIS K-6732で他の製品とは異なります。
No. 2120