下水道用ハウエル管 ダイプラ Item No. DPR-14
ダイプラ株式会社
下水道用ハウエル管
<特徴>
● 耐震管材として可とう性
地震動による地盤歪みに対して、①管体部の可とう性、②継手部の屈曲性により柔軟に追随できます。また、抜けに対しても許容できる継手構造です。
● 浅層埋設管として耐衝撃性
耐衝撃性に優れ、丈夫で壊れにくい特性は、0.6m埋設深の車道下でも、その性能を発揮します。埋設深の軽減は、土工量に直接関係し、工事のコストダウンが図れます。
● 急傾斜配管材として耐摩耗性
優れた耐摩耗性は、3m/秒を超える流速にも対応し、マンホール等による落差工の軽減にも繋がります。また、耐衝撃性にも優れているため減勢施設の縮減にも繋がります。
● 高耐久管材として耐食性
強酸・強アルカリ及び溶剤等にも侵されず、いつまでもクリーンな管路を確保します。また、海水等にも問題なく使用でき、処理施設からの放流施設等にも最適です。
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・ご希望の径
・本数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
R型管
呼び径 | 直径部 外径D(参考) | 有効長 L | 差し口部 | 受口部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 2種 | 3種 | 外径 D1 | 長さ l1 | 内径 d1 | ||
φ300 | 372 | 372 | 372 | +50 5000 -20 | 332±3.0 | 160 +0 -5 | 358±3.0 |
φ350 | 430 | 422 | 422 | 382±3.5 | 408±3.5 | ||
φ400 | 482 | 474 | 474 | 482±4.0 | 170 +0 -5 | 458±4.0 | |
φ450 | 534 | 532 | 526 | 482±4.5 | 508±4.5 | ||
φ500 | 592 | 584 | 582 | 540±5.0 | 190 +0 -5 | 566±5.0 | |
φ600 | 704 | 692 | 684 | 640±5.0 | 666±5.0 | ||
φ700 | 860 | 804 | 792 | 750±5.0 | 200 +0 -5 | 776±5.0 | |
φ800 | 960 | 960 | 904 | 850±6.0 | 876±6.0 | ||
φ900 | 1064 | 1052 | 1044 | 950±6.5 | 230 +0 -5 | 976±6.5 | |
φ1000 | 1180 | 1164 | 1152 | 1060±7.0 | 1086±7.0 |
F型管
呼び径 | 直径部 外径D(参考) | 有効長 L | 差し口部 | 受口部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 2種 | 3種 | 外径 D1 | 長さ l1 | 内径 d1 | ||
φ300 | 354 | 352 | 350 | +50 5000 -20 | 332±3.0 | 160 +0 -5 | 358±3.0 |
φ350 | 414 | 412 | 402 | 382±3.5 | 408±3.5 | ||
φ400 | 482 | 464 | 460 | 482±4.0 | 170 +0 -5 | 458±4.0 | |
φ450 | 534 | 514 | 512 | 482±4.5 | 508±4.5 | ||
φ500 | 586 | 582 | 562 | 540±5.0 | 190 +0 -5 | 566±5.0 | |
φ600 | 690 | 688 | 686 | 640±5.0 | 666±5.0 | ||
φ700 | 798 | 790 | 786 | 750±5.0 | 200 +0 -5 | 776±5.0 | |
φ800 | 910 | 900 | 890 | 850±6.0 | 876±6.0 | ||
φ900 | 1046 | 1044 | 1034 | 950±6.5 | 230 +0 -5 | 976±6.5 | |
φ1000 | 1150 | 1146 | 1144 | 1060±7.0 | 1086±7.0 |
異形管の種類
種類 | 略号 | 用途 | 直管または異径管と接合する側の形状 | ||
---|---|---|---|---|---|
異 径 管 | 短管 | SSP | 本管、取付け管 | 差し口、受口 | |
曲管 | 30度 | 30LSP | 本管、取付け管 | 差し口、受口 | |
45度 | 45LSP | ||||
60度 | 60LSP | ||||
90度 | 90LSP | 本管、副管 | |||
Y形分岐管 | 45度 | 45YSP | 本管、取付け管 | 本管側受口、差し口、取付管側受口 | |
60度 | 60YSP | ||||
T形分岐管 | 90度 | 80TSP | 本管、副管、取付け管 | ||
支管 | SPR | 取付け管 | 差し口 | ||
マンホール継手 | 上流用 | MR-SP, MR-FP | 本管、取付け管 | 受口 | |
下流用 | MSA-SP, MSA-FP | 差し口 | |||
副管分岐用 | MRL-SP | 受口 | |||
カップリング | SPD | 本管、取付け管 | 両受口 |
No. 2020