地中埋設用保護管 難燃NEWカナレックス Item No. KFX-015
カナフレックスコーポレーション株式会社
難燃NEWカナレックス
難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)難燃NEWカナレックスは、地中電線管カナレックスの難燃タイプです
キャプシステム、工場、発電所など難燃化が求められる現場に、優れた信頼性で応えます
<特徴>
●優れた難燃性
●自消性があるので隔離距離が不要
●カナレックスと同様、作業性が良い
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・本数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
【標準寸法】
サイズ・品番 | 内径 | 外径 | ピッチ | 定尺 | 梱包寸法 ※参考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (m) | 外径×幅(m) | ||
φ30 NKLX-030 | 30 | 37 | 8 | 300 | 1200×700 | |
φ40 NKLX-040 | 40 | 50 | 9 | 200 | 1500×500 | |
φ50 NKLX-050 | 50 | 61 | 13 | 200 | 1600×600 | |
φ65 NKLX-065 | 65 | 80 | 15 | 100 | 1600×600 | |
φ80 NKLX-080 | 80 | 100 | 17 | 100 | 2000×600 | |
φ100 NKLX-100 | 100 | 123 | 17 | 100 | 2000×600 | |
φ125 NKLX-125 | 125 | 158 | 26 | 50 | 2000×800 | |
φ150 NKLX-150 | 150 | 195 | 33 | 50 | 2100×800 | |
φ200 NKLX-200 | 200 | 260 | 44 | 30 | 2300×800 |
※呼び径は中に納めるケーブルの仕上がり外径の1.5倍以上の内径のものを選択ください
■ 難燃NEWカナレックス 付属品
● NKJS直管継手S型ソケットタイプ
サイズ | ΦD (mm) | ΦD2 (mm) | L (mm) |
Φ30 | 42 | 38 | 80 |
Φ40 | 57 | 54 | 95 |
Φ50 | 67 | 64 | 120 |
Φ65 | 87 | 84 | 148 |
Φ80 | 108 | 105 | 159 |
Φ100 | 131 | 128 | 156 |
Φ125 | 167 | 163 | 244 |
Φ150 | 204 | 200 | 303 |
Φ200 | 269 | 263 | 393 |
※品番:NKJS-□□□ (例)Φ30 NKJS-030
● NKSK従来管継手S型ソケットタイプ
サイズ | ΦD (mm) | ΦD2 (mm) | ΦD3 (mm) | ΦD4 (mm) | L (mm) |
Φ30 | 42 | 38 | 46 | 37 | 115 |
Φ40 | 57 | 54 | 62 | 49 | 130 |
Φ50 | 67 | 64 | 71 | 59 | 135 |
Φ65 | 87 | 84 | 94 | 76 | 175 |
Φ80 | 108 | 105 | 110 | 93 | 180 |
Φ100 | 131 | 128 | 138 | 117 | 205 |
Φ125 | 167 | 163 | 178 | 148 | 285 |
Φ150 | 204 | 200 | 206 | 172 | 345 |
Φ200 | 269 | 263 | 227 | 227 | 410 |
※品番:NKSK-□□□ (例)Φ30 NKSK-030
● NKBMベルマウス
サイズ | D (mm) | L (mm) |
30 | 54 | 39 |
40 | 68 | 55 |
50 | 74 | 65 |
65 | 102 | 81 |
80 | 118 | 89 |
100 | 142 | 96 |
125 | 184 | 140 |
150 | 210 | 169 |
200 | 270 | 172 |
※品番:NKBM-□□□ (例)Φ30 NKBM-030
● NKYB予備管蓋
サイズ | D (mm) | L (mm) |
30 | 54 | 53 |
40 | 68 | 70 |
50 | 74 | 80 |
65 | 102 | 100 |
80 | 118 | 110 |
100 | 142 | 120 |
125 | 184 | 170 |
150 | 210 | 200 |
200 | 270 | 215 |
※品番:NKYB-□□□ (例)Φ30 NKYB-030
● NKBSボックスコネクタS型ソケットタイプ
呼称 | L (mm) | L2 (mm) | ΦD (mm) | ΦD2 (mm) | ΦD3 (mm) | ΦD4 (mm) | 壁面の孔径 (mm) (呼び径) |
Φ30 | 75 | 20 | 42 | 38 | 50 | 41 | 約42.7(36) |
Φ40 | 88 | 25 | 57 | 54 | 66 | 59 | 約60.4(54) |
Φ50 | 96 | 25 | 67 | 64 | 66 | 59 | 約60.4(54) |
Φ65 | 113 | 28 | 87 | 87 | 84 | 75 | 約76.0(70) |
Φ80 | 120 | 28 | 108 | 108 | 104 | 87 | 約88.7(82) |
Φ100 | 130 | 35 | 131 | 128 | 128 | 112 | 約115.4(104) |
※品番:NKBS-□□□ (例)Φ30 NKBS-030
No. 1998