ニードフルマットN NN(Tanaka) Item No. TAN-006
河川砂防、港湾や埋め立てなどの一般土木における吸出し防止や洗掘防止等広範囲の使用が可能。素材には自然にやさしいヤシ繊維と半永久的な使用が可能な合成繊維があります。
【特長】
●高い透水性から構造物の安定を高めることができます。
●耐候性、耐水性、耐腐食性に優れ、土中・水中共に長期間耐用
できる。
●現場に応じて簡単に切断、継ぎ足しが可能。
【用途】
1.河川護岸洗掘・吸い出し防止
2.良質土との分離
3.法面保護、植生工事(Nタイプ)
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番(幅もお教えください)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- Price :
- 540 yen /㎡ ※販売価格はお問合せください
規 格 ・ 物 性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 厚さ mm | 幅 m | 長さm | 質量 g/㎡ | 引張強さ | 伸び率 | |||
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||||
N/5cm | % | ||||||||
N-3 | 3 | 2 | 20 | 200 | 30 | 30 | 5 | 10 | |
N-10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 620 | 100 | 100 | 5 | 10 |
N-20 | 20 | 1 | 2 | 10 | 850 | 180 | 140 | 10 | 15 |
N-30 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1200 | 240 | 210 | 10 | 15 |
N-50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 1700 | 400 | 300 | 10 | 15 |
N-100 | 100 | 1 | 2 | 5 | 3400 | 800 | 600 | 10 | 15 |
NN-10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 550 | 250 | 120 | 25 | 25 |
NN-20T | 20 | 1 | 2 | 10 | 900 | 240 | 240 | 20 | 25 |
NW-30N | 30 | 1 | 5 | ヤシ繊維を金網で被覆加工 | |||||
NW-50N | 50 | 1 | 5 | ヤシ繊維を金網で被覆加工 |
排水材としては宅地造成等規正法、都市計画法、建築基準法による擁壁に適応できません。
※N-100、NW-30N、NW-50Nは受注生産品です。
価 格 表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品 番 | 厚さ(mm) | 幅(m) | 長さ(m) | 定価(円/㎡) | |
N-3 | 3 | 2 | 20 | 540 | |
N-10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 670 |
N-20 | 20 | 1 | 2 | 10 | 1,220 |
N-30 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1,620 |
N-50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 2,550 |
N-100 | 100 | 1 | 2 | 5 | 4,950 |
NN-10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 640 |
NN-20T | 20 | 1 | 2 | 10 | 1,200 |
※価格は予告なく変更になる場合がございます
No. 188