ワイヤー吊下げ軽量法面穿孔機 ARDS-100MS ARDS-135M ARDS-200ML Item No. YRM-005
高度化・多様化にチャレンジする
アメニティはハイテクが創る!
ワイヤー吊下げ軽量法面穿孔機
ARDSシリーズ
ARDS-100MS
ARDS-135M
ARDS-200ML
<ヤマモトロックマシン株式会社>
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
■ YD-200Mドリフターの特長
ピストン型モーターを搭載し、回転力を大幅にUP。
大口径の格子枠アンカー・ロックボルト孔掘削に威力を発揮。
フロントフラッシングのブローを採用した強力ブロータイプ。
型式 | ARDS-100MS | ARDS-135M | ARS-200M |
全長 mm | 5,075 | 6,576 | 7,567 |
全幅 mm | 1,100 | 1,100 | 15 |
全高 mm | 1,008 | 1,358 | 495 |
機械質量 kg | 約600 | 約700 | 57 |
操作方式 | ダイレクト操作 | ← | ← |
空気消費量 ㎥/min | 10.0 | 17.0 | ← |
フィード長 mm | 4,068 | 5,081 | 5,998 |
フィード方式 | エアーモーター チェーンタイプ | ← | ← |
フィード力 KN | 9.8 | ← | ← |
使用ロッド mm | 32H×4,000 | 32H×3,000+2,000 | 32H×3,000×2 |
適用ピット径 mm | φ60~70 | φ65~90 | φ90~102 |
空圧ドリフター型式 | YD-100M | YD-135 | YD-200M |
乾燥質量 kg | 93 | 135 | 280 |
全長 mm | 785 | 1,105 | 1,100 |
打撃数 bpm | 1,600 | 1,400 | 1,800 |
回転力 N・m | 59 | 98 | 360 |
●本仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ 機械質量に「別置き操作台」の重さは含みません。
●お客様のニーズ合わせた製品創りをご提供致します。
No. 1842