日栄インテック スーパーハゼグリップ Item No. NIE-001
- 販売単位:
- 1
- Price :
- Please contact us
【仕様】スチール(溶融亜鉛メッキ+保護被膜)
| コード | 重量(g) | 入数 |
|---|---|---|
| 055 | 530 | 30 |
【設置条件】
| 太陽電池モジュール | 面積 | A=1.65㎡以下 | |
| 重量 | W=20kg以下 | ||
| 耐風圧 | 設計用基準風速 | Vo=38m/s | |
| 設置高さ | h=30m以下 | ||
| 地表面粗度区分 | Ⅲ | ||
| 用途係数 | I=1.0 | ||
| 耐積雪 | 最大積雪深さ | Zs=99cm以下 | |
| 雪の平均単位荷重 | P=20N/㎡・cm | ||
| 耐地震 | 設計用水平震度 | Ks=1.0 | |
| 地震地域係数 | Z=1.0 | ||
| 用途係数 | I=1.0 | ||
| 設置角度(屋根勾配含む) | 12°以下 | ||
| 設工法 | 直付工法(ハゼ部分直付)1.65㎡以下 | ||
| パネル固定 | 押さえ金具方式 3点固定/片側長辺(推奨) | ||
【注意】
●塩害地域には、使用できません
●折半屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取付ができない場合があります
●屋根接合部のハゼ部以外は使用できません
No. 1760









