テルサンソーラー 単結晶モジュール TP672M 320~335W Item No. TSS-007
単結晶太陽光モジュール
TELSUN TP672M
320W / 325W / 330W / 335W
【特徴】
・出力公差::0~+3%
・負荷容量:耐風圧荷重2400Pa、耐雪圧荷重5400Pa
・各用途で高い信頼性
・ブラックフレーム・ホワイトバックシート
・四本バスバー:高効率セル
*販売終了商品*
- 販売単位:
- Price :
- Please contact us
電気特性
| 型番 | TP672M | |||
| 公称最大出力(Pmax/W) | 320 | 325 | 330 | 335 |
| 公称最大出力動作電圧(Vmpp/V) | 37.0 | 37.1 | 37.3 | 37.4 |
| 公称最大出力動作電流(Impp/A) | 8.66 | 8.76 | 8.85 | 8.96 |
| 公称開放電圧(Voc/V) | 45.9 | 46.0 | 46.1 | 46.2 |
| 公称短絡電流(Isc/A) | 9.10 | 9.15 | 9.19 | 9.23 |
| モジュール変換電流nm(%) | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.3 |
| 出力交差 | 0-+3% | |||
| 温度係数 | Pmax | -0.41%/℃ | ||
| Voc | -0.31%/℃ | |||
| Isc | +0.055%/℃ | |||
| Noct | 45±2℃ | |||
*STC:1000w/㎡、25℃、AM 1.5
太陽電池モジュール仕様
| セル種類 | 単結晶シリコン |
| セル寸法 | 156*156mm(6inch) |
| セル数 | 72(6*12) |
| 重量 | 24kg(52.9lbs) |
| モジュール寸法 | 1960*990*50mm(77.2*39.0*2.0inch) |
| ケーブル長さ | 900mm(35.4inch) |
| ケーブル断面 | 4mm2(0.006sq.in) |
| フロントガラス | 高透過、低鉄、強化ガラス、3.2mm |
| バイパスダイオード数 | 3/6 |
| パッキング仕様(1) | 20枚/パレット、440枚/40hq |
| パッキング仕様(2) | 20枚+4枚/パレット、484枚/40hq |
| フレーム | アルミニウム合金 |
| ジャンクションボックス | IP65/IP67 |
動作条件
| 最大システム電圧 | 1000V/DC(IEC) |
| 動作温度 | -40℃-+85℃ |
| 最大ヒューズ定格 | 15A |
| 静荷重 | 5400Pa |
| 接地抵抗 | <0.1Ω |
| 安全等級 | Ⅱ |
| 抵抗 | >100MΩ |
| コネクタ | MC4 Compatible |
No. 1657









