【建設・産業車両用】 LW型(ライトウェイトOリングタイプ) Item No. KOS-001
標準品
LW
(ライトウエイトOリングタイプ)
クロスチェーンの線径は、10φ、13φの部品で構成され、
用途とともにWO型と同じです。
この型の特長は、サイドチェーンをひねり、クロスチェーン
の接続箇所をWO型と比較すると1リングずらし、全体の
段数を減らして軽量化をはかりました。
そのため取付けが容易で、しかもチェーンの寿命および
スリップ防止の効果も、WO型とほとんど同じです。
<スタッドレスタイヤの適用について>
タイヤメーカー及び種類によって相違がありますが、スタッドレスタイヤは全体的にトレッド幅が広くタイヤのショルダー部が鋭角の為装着チェーンの容積換算をしますと全体寸法が大きくなります。そのため、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能なものがあります。様子型タイヤチェーンの場合は、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能な時はクロスの1段多いサイズもしくはクロスリンクの1リンク多いサイズを装着してテストしてください。(エコタイヤ・更生タイヤの場合にはご注意下さい。)
御見積に際して必ず次の各項をお知らせください。
1.型式・品番(例:C26.5-25S)
2.メーカー名・車種(例:CAT901C2)
3.タイヤサイズ(例:750-65R-26 12P)
4.バンドの種類(例:ワイヤー式バンド)
5.ノーマルタイヤ か スタッドレスタイヤか
6.数量(2本/ペアです。ご希望のペア数をお教えください。)
7.納品先ご住所(〇〇県△△市町村名まではお願いします。)
8.ご希望納期
- 販売単位:
- ペア
- Price :
- 66700 yen ~(下記記載) 価格は2017年度版です。
9×10サイズ
品番 | 品番サイズ | サイド駒数 | クロス駒数 | クロス段数 | 重量/kg | 標準価格 (円/ペア) | 販売価格 (円/ペア) | チェーンバンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリングバンド | ワイヤバンド | ターンバックル | ||||||||
B10-16.5LW | 10-16.5 | 44 | 8 | 14 | 49 | 121,300 | 66,700 | S-16 | KW-S | |
B125/70-16LW | 12.5/70-16 | 42 | 12 | 13 | 53.8 | 135,300 | 74,400 | S-16 | KW-S | |
B125/65-18LW | 12.5/65-18 | 42 | 11 | 14 | 54 | 151,000 | 83,000 | S-18 | KW-S | |
B155/70-18LW | 15.5/70-18 | 51 | 13 | 16 | 72.6 | 199,600 | 109,800 | S-18 | KW-S | |
B155/60-18LW | 15.5/60-18 | 46 | 13 | 14 | 70 | 172,500 | 94,900 | S-17 | KW-S | |
B9.00-20LW | 9.00-20 | 54 | 9 | 17 | 62.4 | 162,000 | 89,100 | KW-M | S | |
B10.00-20LW | 10.00-20 | 60 | 9 | 19 | 75 | 172,500 | 94,900 | KW-M | S | |
B11.00-20LW | 11.00-20 | 60 | 10 | 19 | 78 | 188,400 | 103,600 | KW-M | S | |
B13.5-20LW | 13.5-20 | 57 | 12 | 18 | 80 | 204,900 | 112,700 | KW-M | S | |
B42x17-20LW | 42x17-20 | 51 | 15 | 16 | 78 | 193,200 | 106,300 | KW-M | S | |
B175/65-20LW | 17.5/65-20 (425/65R22.5) | 54 | 15 | 17 | 82.8 | 205,100 | 112,800 | KW-M | S | |
B155/70-20LW | 15.5/70-20 | 54 | 13 | 17 | 77 | 215,900 | 118,700 | KW-M | S | |
B12.00-24LW | 12.00-24 | 64 | 12 | 20 | 87 | 232,100 | 127,700 | KW-M | SL | |
B13.00-24LW | 13.00-24 | 68 | 13 | 21 | 95 | 259,000 | 142,400 | KW-ML | SL | |
B16.9-24LW | 16.9-24 | 64 | 16 | 20 | 104 | 259,600 | 142,800 | KW-ML | SL | |
B14.00-24LW | 14.00-24 (155-25) | 68 | 15 | 22 | 102 | 286,000 | 157,300 | KW-ML | M | |
B17.5-25LW | 17.5-25 | 70 | 16 | 23 | 119 | 296,2000 | 162,900 | KW-ML | M |
10×13サイズ
品番 | 品番サイズ | サイド駒数 | クロス駒数 | クロス段数 | 重量/kg | 標準価格 (円/ペア) | 販売価格 (円/ペア) | チェーンバンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリングバンド | ワイヤバンド | ターンバックル | ||||||||
C12.00-24LW | 12.00-24 | 54 | 8 | 17 | 114 | 295900 | 162,700 | KW-M | SL | |
C13.00-24LW | 13.00-24 | 54 | 10 | 17 | 126 | 326,200 | 179,400 | KW-ML | SL | |
C16.9-24LW | 16.9-24LW | 54 | 11 | 17 | 132 | 354,200 | 194,800 | KW-ML | SL | |
C14.00-24LW | 14.00-24 (155-25) | 58 | 10 | 18 | 134 | 359,300 | 197,600 | KW-ML | M | |
C17.5-25LW | 17.5-25 | 58 | 11 | 18 | 140 | 375,600 | 206,600 | KW-ML | M | |
C18.4-24LW | 18.4-24 | 58 | 12 | 18 | 146 | 398,000 | 218,900 | KW-L | M | |
C16.00-25LW | 16.00-25 (445/95R25) | 62 | 12 | 19 | 155 | 420,000 | 231,000 | KW-L | M | |
C20.5-25LW | 20.5-25 | 66 | 13 | 20 | 170 | 457,900 | 251,800 | KW-L | L | |
C18.00-25LW | 18.00-25 (505/95R25) | 70 | 13 | 22 | 186 | 507,100 | 278,900 | KW-L | L | |
C23.5-25LW | 23.5-25 | 67 | 15 | 22 | 202 | 541,200 | 297,700 | KW-L | L | |
C26.5-25LW | 26.5-25 | 70 | 17 | 22 | 220 | 643,500 | 353,900 | L |
※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、
購入時によくお確かめ下さい。
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい。
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります。ご使用前に必ず装着確認をしてくださ
い。
【適合タイヤ・サイズの読み方】
1.種類
タイヤの種類は用途により次のごとく分類する。
種類 | 主な用途 | タイヤの呼びの例(1) |
---|---|---|
1種 | ダンプトラック、スクレーパ、等 | 16.00R25☆☆、37.5-39 52PR |
2種 | グレーダ | 14.00-24 16PR TG、17.5R25☆ |
3種 | ショベルローダ、等 | 16.00-25 24PR、23.5R25 ☆☆、35/65-33 30PR |
4種 | タイヤローラ | 11.00-20 14PR |
モービルクレーン用 | トラッククレーン、ホイールクレーン | 385/95R25 170E ROAD |
注(1)タイヤの呼びの構成例を示す。
2.寸法
(1)表に規定のリム幅以外のリムを使用する場合
断面幅、総幅最大及び複輪間隔最少は、次により調整する。
リム幅の呼びの差が0.50当り 5mm
(2)タイヤの外径は、タイヤの種類によって必要に応じて、一般みぞ、深みぞの区分により寸法表に
示す。みぞの深さの指定のない外径は、一般みぞを対象とする。超深みぞのタイヤの外径は、深
みぞタイヤの外径と同じである。
●TRAコードとは
アメリカT i r e a n d R i m A s s o c i a t i o nにより定められたタイヤ規格(TRA規格)にもとづく表示
です。
このコードは初めのアルファベット文字がタイヤの用途を表し、次の数字がパタンの種類と溝の深さを表し
ています。