プロテックPコン/SCコン 塩害防止コーン(セラミックス製) Item No. KO-GK-4
本当の”かぶり”を確保します。
<製品特長>
●セラミックスはコンクリートと同色系です。
●対塩・耐アルカリ・耐火・耐吸水に優れた物性です。
●埋込み栓の止水は恒久水膨張ゴムを使用、確実に止水します。
●埋込み栓は、ワンタッチ押し込み仕上げです。
■用途
●土木構造物:塩害・腐食性環境構造物
(海岸、河川、水中、地下構造物)・耐火
構造物・耐薬品性構造物
●建築構造物:耐力壁・土に接する構造物
(基礎、水槽、耐火耐化等)
価格表
型番 | 丸セパ サイズ | かぶり 厚 | 全長 | 入数 | 用途・適用範囲 | プロテックPコン | |
コード | 価格 | ||||||
SC-15-8 | 5/16 | 15 | 40 | 200 | 一般環境 プレテン桁 工場製品 | PP2515 | \27,000- |
SC-15-9 | 3/8 | 15 | 40 | 200 | PP3015 | \27,000- | |
SC-15-12 | 1/2 | 15 | 50 | 200 | PP4015 | \30,780- | |
SC-25-8 | 5/16 | 25 | 50 | 200 | 一般環境 プレテン桁 工場製品 | PP2525 | \27,000- |
SC-25-9 | 3/8 | 25 | 50 | 200 | PP3025 | \27,000- | |
SC-25-12 | 1/2 | 25 | 60 | 100 | PP4025 | \30,780- | |
SC-35-8 | 5/16 | 35 | 60 | 200 | 一般環境 現場打ち | PP2535 | \29,700- |
SC-35-9 | 3/8 | 35 | 60 | 200 | PP3035 | \29,700- | |
SC-35-12 | 1/2 | 35 | 70 | 100 | PP4035 | \20,250- | |
SC-50-9 | 3/8 | 50 | 75 | 100 | 腐食性環境 | PP3050 | \22,950- |
SC-50-12 | 1/2 | 50 | 85 | 100 | PP4050 | \27,000- | |
SC-70-9 | 3/8 | 70 | 95 | 100 | 特に厳しい 腐食性環境 | PP3070 | \27,000- |
SC-70-12 | 1/2 | 70 | 105 | 100 | PP4070 | \28,350- | |
SC-100-9 | 3/8 | 100 | 125 | 100 | 海中等特に厳しい 腐食性環境 | PP30100 | \35,000- |
SC-100-12 | 1/2 | 100 | 135 | 100 | PP40100 | \40,500- |
- 販売単位:
- 上記参照(送料別途)
- Price :
- 20250 yen ~(上記参照)
No. 145