コルゲートフリューム C形 Item No. NIT-008
コルゲートフリューム C形
<特徴>
■軽量で運搬が容易です
■施工が簡単で工期が短縮できます
■優れた強度と耐久性を持っています
■種別の選択が可能です
■経済性に優れています
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・型式と板厚(下表よりお選びください)
・施工長
・パッキンの有無
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※パッキンについて
無し、CPパッキング、ブチルパッキングからお選びください
※配送車輌について
基本大型車納入のため車両に制限がある場合はお知らせください
車種指定の場合は別途、料金が発生します
- 販売単位:
- (例)1,500×1,100mm 1.6mm(板厚)
- Price :
- 19600 yen /m~(参考価格)※サイズ・仕様により異なります
<規格・仕様> t:セクション板厚(mm)
形式 | コルゲートセクション質量(kg/m) | 腹起こし質量(kg/m) | 切梁質量(kg/m) | ボルト所要量 | ||||||
t=1.6 | t=2.0 | t=2.7 | t=3.2 | t=4.0 | 数量(本/m) | 質量(kg/m) | ||||
10φボルト | 14φボルト | |||||||||
C-1,500×1,100 | 52.8 | 65.3 | 87.0 | 102 | 127 | 6.28 | 4.92 | 32.4 | 1.96 | 1.65 |
C-1,600×900 | 48.3 | 59.6 | 79.4 | 93.5 | 116 | 6.28 | 5.23 | 30.4 | 1.96 | 1.49 |
C-1,600×1,150 | 56.0 | 69.0 | 91.9 | 108 | 135 | 6.28 | 5.23 | 32.4 | 1.96 | 1.65 |
C-1,700×1,200 | 59.0 | 72.7 | 96.9 | 114 | 142 | 6.28 | 5.53 | 33.3 | 1.96 | 1.79 |
C-1,800×1,000 | 54.4 | 67.1 | 89.4 | 105 | 131 | 6.28 | 5.84 | 32.4 | 1.96 | 1.58 |
C-1,800×1,200 | 60.5 | 74.5 | 99.3 | 117 | 145 | 6.28 | 5.84 | 34.3 | 1.96 | 1.84 |
C-1,900×1,200 | 62.0 | 76.5 | 102 | 120 | 149 | 6.28 | 6.15 | 34.3 | 1.96 | 1.84 |
C-2,000×1,200 | 63.5 | 78.3 | 104 | 123 | 153 | 6.28 | 6.45 | 34.3 | 1.96 | 1.84 |
C-2,100×1,200 | 65.0 | 80.1 | 107 | 126 | 156 | 6.28 | 6.77 | 35.3 | 1.96 | 1.84 |
C-2,200×1,200 | 66.5 | 82.1 | 109 | 129 | 160 | 6.28 | 7.08 | 35.3 | 1.96 | 1.84 |
C-2,300×1,200 | 68.0 | 83.9 | 112 | 132 | 163 | 6.28 | 7.39 | 36.3 | 1.96 | 1.94 |
C-2,400×1,400 | 75.6 | 93.2 | 124 | 146 | 182 | 9.02 | 11.0 | 38.2 | 1.96 | 2.04 |
C-2,500×1,400 | 77.2 | 95.0 | 127 | 149 | 185 | 9.02 | 11.5 | 39.2 | 1.96 | 2.09 |
C-2,600×1,400 | 78.5 | 97.0 | 129 | 152 | 189 | 9.02 | 11.9 | 39.2 | 1.96 | 2.09 |
注)1.質量は亜鉛メッキ(900g/㎡)を含みます
2.ボルト質量は標準板厚(パッキン付)の場合を示します
C形 参考価格表(単位:円/m)
板厚・寸法(mm) | 本体 | 本体付属品 | 付属品 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | サイドアングル | ストラット | パッキング | ロックワッシャー |
1,500×1,100 | 22,000 | 26,100 | 30,500 | 35,500 | 44,000 | 2,420 | 1,900 | 1,940 | 120 |
1,600×900 | 20,100 | 23,800 | 27,900 | 32,600 | 40,100 | 2,420 | 2,010 | 1,810 | 120 |
1,600×1,150 | 23,300 | 27,500 | 32,200 | 37,600 | 46,300 | 2,420 | 2,010 | 2,040 | 120 |
1,700×1,200 | 24,500 | 28,900 | 33,900 | 39,500 | 49,100 | 2,420 | 2,120 | 2,100 | 120 |
1,800×1000 | 22,700 | 26,500 | 31,100 | 36,500 | 45,300 | 2,420 | 2,250 | 1,980 | 120 |
1,800×1,200 | 25,100 | 29,600 | 34,800 | 40,800 | 50,200 | 2,420 | 2,250 | 2,150 | 120 |
1,900×1,200 | 25,600 | 30,400 | 35,500 | 41,600 | 51,400 | 2,420 | 2,360 | 2,180 | 120 |
2,000×1,200 | 26,300 | 30,900 | 36,200 | 42,600 | 52,900 | 2,420 | 2,470 | 2,230 | 120 |
2,100×1,200 | 26,900 | 31,800 | 37,300 | 43,500 | 53,700 | 2,420 | 2,610 | 2,270 | 120 |
2,200×1,200 | 27,500 | 32,400 | 37,800 | 44,600 | 55,100 | 2,420 | 2,730 | 2,320 | 150 |
2,300×1,200 | 28,100 | 33,100 | 39,100 | 45,800 | 56,500 | 2,420 | 2,850 | 2,350 | 150 |
2,400×1,400 | 31,000 | 36,700 | 43,300 | 50,800 | 63,100 | 3,470 | 4,220 | 2,570 | 150 |
2,500×1,400 | 31,800 | 37,600 | 44,400 | 51,900 | 64,000 | 3,470 | 4,420 | 2,620 | 150 |
2,600×1,400 | 32,400 | 38,100 | 44,900 | 52,900 | 65,500 | 3,470 | 4,570 | 2,650 | 150 |
●ボルト・ナットを含みます
●本体付属品(サイドアングル、ストラット)および付属品(パッキング、ロックワッシャー)は本体価格に含まれていませんのでご注意下さい
No. 106