コルゲートフリューム B形 Item No. NIT-007
コルゲートフリューム B形
<特徴>
■軽量で運搬が容易です
■施工が簡単で工期が短縮できます
■優れた強度と耐久性を持っています
■種別の選択が可能です
■経済性に優れています
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・型式と板厚(下表よりお選びください)
・施工長
・パッキンの有無
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※パッキンについて
無し、CPパッキング、ブチルパッキングからお選びください
※配送車輌について
基本大型車納入のため車両に制限がある場合はお知らせください
車種指定の場合は別途、料金が発生します
- 販売単位:
- (例)800×450mm 1.6mm(板厚)
- Price :
- 8500 yen /m~(参考価格)※サイズ・仕様により異なります
<規格・仕様> t:セクション板厚(mm)
形式 | コルゲートセクション質量(kg/m) | 腹起こし質量(kg/m) | 切梁質量(kg/m) | ボルト所要量 | ||||||
t=1.6 | t=2.0 | t=2.7 | t=3.2 | t=4.0 | 数量(本/m) | 質量 (kg/m) | ||||
10φボルト | 14φボルト | |||||||||
B-800×450 | 22.5 | 27.7 | 37.0 | 43.6 | 条 件 付 き | 6.28 | 2.75 | 10.8 | 1.96 | 0.59 |
B-800×750 | 31.2 | 38.4 | 51.2 | 60.3 | 6.28 | 2.75 | 12.7 | 1.96 | 0.68 | |
B-900×800 | 34.1 | 42.1 | 56.0 | 66.0 | 6.28 | 3.06 | 13.7 | 1.96 | 0.72 | |
B-1,000×600 | 29.9 | 36.9 | 49.1 | 57.8 | 6.28 | 3.37 | 12.7 | 1.96 | 0.68 | |
B-1,000×850 | 37.1 | 45.7 | 60.9 | 71.7 | 6.28 | 3.37 | 14.7 | 1.96 | 0.77 | |
B-1,100×900 | 40.0 | 49.3 | 65.7 | 77.4 | 6.28 | 3.68 | 15.7 | 1.96 | 0.81 | |
B-1,200×700 | 35.7 | 44.0 | 58.7 | 69.1 | 6.28 | 3.99 | 14.7 | 1.96 | 0.77 | |
B-1,200×950 | 42.9 | 52.9 | 70.6 | 83.0 | 103 | 6.28 | 3.99 | 15.7 | 1.96 | 0.81 |
B-1,300×1,000 | 45.9 | 56.6 | 75.4 | 88.8 | 110 | 6.28 | 4.30 | 16.7 | 1.96 | 0.86 |
B-1,400×800 | 41.7 | 51.4 | 68.4 | 80.6 | 100 | 6.28 | 4.61 | 15.7 | 1.96 | 0.81 |
B-1,400×1,050 | 48.8 | 60.3 | 80.3 | 94.5 | 117 | 6.28 | 4.61 | 17.6 | 1.96 | 0.90 |
注)1.質量は亜鉛メッキ(900g/㎡)を含みます
2.太字は標準板厚の場合の質量を示します
●参考価格表(単位:円/m)
本体板厚(mm) | 本体付属品 | 付属品 | ||||||||
1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | サイドアングル | ストラット | パッキング | ロックワッシャー | ||
寸法 (mm) | 800×450 | 9,600 | 10,900 | 13,200 | 15,300 | 18,900 | 2,420 | 1,060 | 640 | 20 |
800×750 | 12,700 | 15,200 | 17,800 | 21,000 | 26,000 | 2,420 | 1,060 | 940 | 20 | |
900×800 | 14,100 | 16,800 | 19,500 | 23,000 | 28,200 | 2,420 | 1,200 | 950 | 20 | |
1,000×600 | 12,400 | 14,600 | 17,100 | 20,100 | 24,900 | 2,420 | 1,320 | 830 | 20 | |
1,000×850 | 15,300 | 17,900 | 21,200 | 24,900 | 30,700 | 2,420 | 1,320 | 1,030 | 20 | |
1,100×900 | 16,500 | 19,400 | 23,000 | 26,900 | 33,300 | 2,420 | 1,410 | 1,120 | 25 | |
1,200×700 | 14,800 | 17,400 | 20,700 | 24,100 | 29,700 | 2,420 | 1,540 | 1,000 | 25 | |
1,200×950 | 17,700 | 20,900 | 24,200 | 28,800 | 35,500 | 2,420 | 1,540 | 1,190 | 25 | |
1,300×1,000 | 18,900 | 22,300 | 26,200 | 30,700 | 37,800 | 2,420 | 1,660 | 1,260 | 25 | |
1,400×800 | 17,100 | 20,200 | 23,800 | 27,900 | 34,500 | 2,420 | 1,770 | 1,160 | 30 | |
1,400×1,050 | 20,100 | 23,600 | 27,900 | 32,600 | 40,100 | 2,420 | 1,770 | 1,360 | 30 |
No. 105